인천 미추홀구 주안동 · 2026년 준공 · 최근 거래 40건
최근 거래가4억 4,235만2026-03-25 · 81.04㎡ 4층
평균 거래가3억 7,980만최근 40건 평균
최고 거래가4억 6,189만전 평형 기준
인천 미추홀구 주안동 · 2026년 준공 · 최근 거래 40건
막대 위 숫자는 억 단위 평균가입니다. 평형을 선택하면 해당 평형 기준으로 바뀝니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고/최저 |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (11.8평) | 2건 | 2억 2,602만 | 2억 2,706만 / 2억 2,498만 |
| 48㎡ (14.5평) | 6건 | 2억 7,049만 | 2억 7,411만 / 2억 6,452만 |
| 59㎡ (17.8평) | 2건 | 3억 2,997만 | 3억 3,167만 / 3억 2,826만 |
| 60㎡ (18.1평) | 1건 | 3억 3,383만 | 3억 3,383만 / 3억 3,383만 |
| 63㎡ (19.1평) | 1건 | 3억 5,487만 | 3억 5,487만 / 3억 5,487만 |
| 67㎡ (20.3평) | 3건 | 3억 7,373만 | 3억 7,691만 / 3억 6,736만 |
| 71㎡ (21.5평) | 7건 | 3억 9,288만 | 3억 9,960만 / 3억 8,212만 |
| 72㎡ (21.8평) | 2건 | 3억 9,582만 | 3억 9,781만 / 3억 9,383만 |
| 76㎡ (23평) | 1건 | 4억 1,191만 | 4억 1,191만 / 4억 1,191만 |
| 79㎡ (23.9평) | 3건 | 4억 3,305만 | 4억 3,675만 / 4억 2,565만 |
| 81㎡ (24.5평) | 4건 | 4억 3,780만 | 4억 4,235만 / 4억 3,100만 |
| 84㎡ (25.4평) | 2건 | 4억 5,499만 | 4억 6,090만 / 4억 4,907만 |
| 85㎡ (25.7평) | 6건 | 4억 5,556만 | 4억 6,189만 / 4억 4,512만 |
For-rest주안은(는) 인천 미추홀구 주안동에 위치한 빌라입니다. 2026년에 준공되었으며, 최근 매매 실거래가는 4억 4,235만원(81.04㎡, 4층, 2026-03-25 기준)입니다. 전용면적(평형)을 선택하면 해당 평형의 월별 시세 추이와 거래 내역을 확인할 수 있습니다. (출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템)
For-rest주안의 최근 빌라 매매 실거래가는 4억 4,235만원입니다(81.04㎡, 4층, 2026-03-25 기준). 최근 40건 평균은 3억 7,980만원, 최고가는 4억 6,189만원입니다.
마이부동산에서 인천 미추홀구 For-rest주안의 평형별 빌라 시세 추이와 최근 실거래 내역을 무료로 확인할 수 있습니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다.