강원 원주시 단독 실거래가 147건
강원 원주시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 판부면 서곡리 5** | 단독 (1962년) | 184.32㎡ /대지 964.00㎡ | 4억 6,000만 |
| 2026-04-10 | 흥업면 흥업리 9** | 단독 (2005년) | 99.05㎡ /대지 825.00㎡ | 5억 |
| 2026-04-09 | 판부면 서곡리 8** | 다가구 (1993년) | 130.29㎡ /대지 157.00㎡ | 1억 4,300만 |
| 2026-04-08 | 신림면 신림리 7** | 단독 (2025년) | 82.32㎡ /대지 524.00㎡ | 2억 4,200만 |
| 2026-04-07 | 단구동 1** | 단독 (1985년) | 114.54㎡ /대지 238.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-04-03 | 단계동 1** | 단독 (1980년) | 61.95㎡ /대지 135.00㎡ | 9,700만 |
| 2026-04-01 | 태장동 4** | 단독 (2016년) | 211.77㎡ /대지 858.00㎡ | 4억 5,500만 |
| 2026-03-31 | 봉산동 9** | 단독 (1970년) | 77.31㎡ /대지 159.00㎡ | 1억 300만 |
| 2026-03-31 | 일산동 2** | 단독 (1976년) | 118.79㎡ /대지 353.10㎡ | 3억 |
| 2026-03-31 | 태장동 1*** | 단독 (1979년) | 72.37㎡ /대지 363.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-03-30 | 문막읍 건등리 1*** | 단독 (2008년) | 71.89㎡ /대지 370.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-03-30 | 일산동 2** | 단독 (1979년) | 131.78㎡ /대지 333.00㎡ | 1억 9,500만 |
| 2026-03-26 | 신림면 송계리 3** | 단독 (1999년) | 99.00㎡ /대지 504.00㎡ | 1억 4,900만 |
| 2026-03-25 | 문막읍 반계리 1*** | 단독 (2011년) | 121.70㎡ /대지 788.00㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-03-25 | 우산동 5** | 단독 (1982년) | 59.39㎡ /대지 238.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-03-24 | 소초면 흥양리 9** | 단독 (2005년) | 148.87㎡ /대지 376.00㎡ | 2억 |
| 2026-03-20 | 원동 2** | 단독 (1987년) | 41.76㎡ /대지 102.00㎡ | 7,900만 |
| 2026-03-19 | 단구동 1*** | 단독 (2008년) | 127.68㎡ /대지 216.50㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-03-18 | 신림면 용암리 5** | 단독 (1962년) | 75.01㎡ /대지 307.00㎡ | 1억 |
| 2026-03-17 | 태장동 1*** | 단독 (1979년) | 26.44㎡ /대지 54.70㎡ | 3,300만 |
| 2026-03-16 | 명륜동 1** | 단독 (1990년) | 31.58㎡ /대지 165.00㎡ | 9,000만 |
| 2026-03-16 | 문막읍 건등리 1*** | 단독 (2023년) | 77.20㎡ /대지 693.00㎡ | 2억 3,000만 |
| 2026-03-16 | 태장동 6** | 단독 (1986년) | 77.40㎡ /대지 130.00㎡ | 1억 1,700만 |
| 2026-03-16 | 학성동 5** | 단독 (1983년) | 32.11㎡ /대지 99.00㎡ | 3,200만 |
| 2026-03-14 | 우산동 1** | 단독 (1976년) | 50.06㎡ /대지 189.00㎡ | 5,800만 |
| 2026-03-14 | 우산동 1** | 단독 (1996년) | 196.50㎡ /대지 155.70㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-03-12 | 신림면 신림리 9** | 단독 (1998년) | 50.32㎡ /대지 52.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-03-12 | 흥업면 대안리 7** | 단독 (2020년) | 96.03㎡ /대지 484.00㎡ | 2억 5,200만 |
| 2026-03-10 | 관설동 1*** | 다가구 (2026년) | 573.76㎡ /대지 268.00㎡ | 18억 5,901만 |
| 2026-03-10 | 관설동 1*** | 다가구 (2026년) | 573.76㎡ /대지 265.00㎡ | 18억 7,595만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)