경기 고양시 일산동구 상가 실거래가 153건
경기 고양시 일산동구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 장항동 902 | 제2종근린생활 (1996년) | 91.00㎡ | 20층 | 1억 5,000만 |
| 2026-03-04 | 성석동 1*** | 제2종근린생활 (2022년) | 672.30㎡ | - | 24억 7,000만 |
| 2026-03-02 | 중산동 1*** | 제1종근린생활 (1996년) | 990.00㎡ | - | 18억 2,000만 |
| 2026-02-26 | 풍동 1279-4 | 기타 (2006년) | 356.14㎡ | 8층 | 8억 1,500만 |
| 2026-02-25 | 장항동 869 | 업무 | 83.89㎡ | 40층 | 2억 |
| 2026-02-24 | 백석동 1452 | 제2종근린생활 | 26.88㎡ | 1층 | 1억 2,500만 |
| 2026-02-23 | 중산동 1806 | 제2종근린생활 (2008년) | 55.48㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
| 2026-02-23 | 풍동 1292-1 | 제2종근린생활 (2006년) | 42.75㎡ | 2층 | 1억 1,000만 |
| 2026-02-21 | 장항동 863-1 | 제2종근린생활 (2003년) | 90.44㎡ | 6층 | 1억 4,000만 |
| 2026-02-21 | 장항동 863-1 | 제2종근린생활 (2003년) | 101.15㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2026-02-20 | 백석동 1*** | 제1종근린생활 | 192.51㎡ | - | 12억 3,000만 |
| 2026-02-20 | 백석동 1*** | 제1종근린생활 (2015년) | 192.51㎡ | - | 12억 3,000만 |
| 2026-02-20 | 백석동 1288-2 | 교육연구 (2005년) | 134.80㎡ | 5층 | 2억 3,000만 |
| 2026-02-12 | 문봉동 1** | 제2종근린생활 | 198.00㎡ | - | 8억 1,260만 |
| 2026-02-12 | 문봉동 1** | 제1종근린생활 | 697.00㎡ | - | 24억 9,740만 |
| 2026-02-12 | 장항동 895-1 | 제2종근린생활 (1997년) | 57.78㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2026-02-11 | 성석동 8** | 제2종근린생활 (2017년) | 494.23㎡ | - | 17억 8,000만 |
| 2026-02-11 | 장항동 869 | 업무 (2007년) | 88.42㎡ | 70층 | 2억 3,000만 |
| 2026-02-05 | 지영동 1* | 제2종근린생활 | 616.00㎡ | - | 12억 195만 |
| 2026-02-04 | 중산동 1560-3 | 제2종근린생활 (1996년) | 28.50㎡ | - | 2,500만 |
| 2026-02-04 | 중산동 1560-3 | 제2종근린생활 (1996년) | 33.97㎡ | 5층 | 4,500만 |
| 2026-02-03 | 마두동 802-1 | 제1종근린생활 (1995년) | 59.20㎡ | 4층 | 7,320만 |
| 2026-02-03 | 설문동 1** | 제2종근린생활 | 550.00㎡ | - | 18억 1,000만 |
| 2026-02-02 | 마두동 792-2 | 제1종근린생활 (1994년) | 113.04㎡ | 4층 | 1억 7,500만 |
| 2026-02-02 | 마두동 804 | 제1종근린생활 (1994년) | 88.74㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026-01-29 | 장항동 756-2 | 기타 (2003년) | 101.43㎡ | 5층 | 1억 4,600만 |
| 2026-01-29 | 중산동 1*** | 제2종근린생활 (1996년) | 1696.59㎡ | - | 27억 5,000만 |
| 2026-01-27 | 백석동 1194 | 제2종근린생활 (1994년) | 33.59㎡ | 1층 | 2억 7,300만 |
| 2026-01-26 | 장항동 756-3 | 제2종근린생활 (2003년) | 46.57㎡ | 10층 | 9,100만 |
| 2026-01-26 | 장항동 756-3 | 제2종근린생활 (2003년) | 47.76㎡ | 10층 | 9,300만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)