경기 광주시 상가 실거래가 95건

경기 광주시 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-02-21 쌍령동 360-1 제1종근린생활 (2003년) 19.80㎡ 1층 8,000만
2026-02-21 초월읍 쌍동리 393 제2종근린생활 (2007년) 58.91㎡ - 2억 6,500만
2026-02-20 초월읍 신월리 4** 제2종근린생활 (2023년) 51.84㎡ - 3억 6,000만
2026-02-20 초월읍 대쌍령리 1** 제2종근린생활 (2015년) 459.40㎡ - 13억
2026-02-07 송정동 4** 제2종근린생활 (2017년) 36.04㎡ - 1억 6,000만
2026-02-07 고산동 654 제2종근린생활 20.12㎡ 1층 2억 6,500만
2026-02-03 능평동 141-2 제1종근린생활 (2001년) 29.07㎡ 2층 6,300만
2026-01-31 송정동 4** 제2종근린생활 (2005년) 789.50㎡ - 33억 6,100만
2026-01-27 삼동 2** 제1종근린생활 (2004년) 170.66㎡ - 9억 4,400만
2026-01-27 초월읍 신월리 2** 제2종근린생활 (2025년) 495.00㎡ - 21억 9,654만
2026-01-26 역동 2** 제1종근린생활 (2019년) 981.36㎡ - 52억 1,000만
2026-01-26 도척면 추곡리 2** 제1종근린생활 (2018년) 174.00㎡ - 5억 2,300만
2026-01-26 도척면 노곡리 1** 제1종근린생활 (2024년) 198.00㎡ - 6억 8,000만
2026-01-26 도척면 노곡리 1** 제1종근린생활 (2024년) 198.00㎡ - 6억 7,338만
2026-01-23 역동 2** 제1종근린생활 (2019년) 981.36㎡ - 52억 1,000만
2026-01-20 곤지암읍 신촌리 2** 제2종근린생활 (2004년) 99.72㎡ - 5억 3,280만
2026-01-20 도척면 진우리 2** 제2종근린생활 (2022년) 182.00㎡ - 4억 3,200만
2026-01-20 남한산성면 오전리 2** 제1종근린생활 149.04㎡ - 3억 2,250만
2026-01-19 양벌동 3** 제2종근린생활 (2022년) 198.00㎡ - 13억 8,300만
2026-01-16 곤지암읍 연곡리 1** 제2종근린생활 (2021년) 158.00㎡ - 5억 4,855만
2026-01-15 목현동 4** 제2종근린생활 (1996년) 199.14㎡ - 5억 9,500만
2026-01-15 곤지암읍 연곡리 1** 제1종근린생활 (2021년) 180.00㎡ - 6억 4,955만
2026-01-13 매산동 7** 제2종근린생활 394.40㎡ - 14억 8,000만
2026-01-12 목동 3** 제2종근린생활 (2001년) 299.00㎡ - 10억 4,000만
2026-01-12 초월읍 지월리 5** 제2종근린생활 (2023년) 386.10㎡ - 16억 5,212만
2026-01-10 신현동 570-20 제1종근린생활 90.08㎡ - 3억 3,000만
2026-01-10 신현동 570-20 제1종근린생활 (2012년) 90.08㎡ 1층 3억 3,000만
2026-01-08 도척면 궁평리 7* 제1종근린생활 (2008년) 220.00㎡ - 11억 5,000만
2026-01-08 초월읍 용수리 1** 제2종근린생활 (2008년) 477.56㎡ - 11억 8,000만
2026-01-08 양벌동 9** 제2종근린생활 (2000년) 571.16㎡ - 7억 6,412만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)