경기 김포시 토지 실거래가 1,425건
경기 김포시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 327.00㎡ | 4억 1,572만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 169.00㎡ | 2억 1,485만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 임야 | 104.00㎡ | 1억 4,653만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 96.00㎡ | 1억 2,205만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 160.00㎡ | 2억 341만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 335.00㎡ | 4억 4,835만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 1358.00㎡ | 18억 1,750만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 전 | 324.00㎡ | 4억 1,191만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 대 | 135.00㎡ | 2억 5만 |
| 2026-02-05 | 사우동 1*** | 대 | 174.00㎡ | 2억 5,784만 |
| 2026-02-05 | 월곶면 용강리 2** | 전 | 770.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-02-05 | 고촌읍 풍곡리 1** | 임야 | 6.60㎡ | 461만 |
| 2026-02-04 | 통진읍 귀전리 7** | 답 | 52.00㎡ | 1만 |
| 2026-02-04 | 통진읍 귀전리 7** | 답 | 298.00㎡ | 9만 |
| 2026-02-04 | 통진읍 가현리 5** | 답 | 2108.00㎡ | 3억 4,452만 |
| 2026-02-04 | 양촌읍 양곡리 2** | 도로 | 81.50㎡ | 3,089만 |
| 2026-02-04 | 양촌읍 양곡리 2** | 도로 | 31.00㎡ | 1,175만 |
| 2026-02-04 | 사우동 5* | 답 | 1415.00㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-02-04 | 통진읍 가현리 5** | 답 | 2618.00㎡ | 3억 9,600만 |
| 2026-02-04 | 고촌읍 풍곡리 1** | 임야 | 9.90㎡ | 691만 |
| 2026-02-04 | 고촌읍 풍곡리 1** | 임야 | 9.90㎡ | 720만 |
| 2026-02-04 | 대곶면 오니산리 3** | 답 | 742.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-02-03 | 월곶면 개곡리 6** | 전 | 75.00㎡ | 1,588만 |
| 2026-02-03 | 월곶면 개곡리 6** | 답 | 2.00㎡ | 42만 |
| 2026-02-03 | 대곶면 쇄암리 3** | 답 | 54.00㎡ | 1,280만 |
| 2026-02-03 | 대곶면 쇄암리 3** | 답 | 844.00㎡ | 2억 400만 |
| 2026-02-03 | 대곶면 쇄암리 3** | 답 | 268.00㎡ | 6,480만 |
| 2026-02-03 | 대곶면 쇄암리 3** | 답 | 9.00㎡ | 240만 |
| 2026-02-03 | 대곶면 쇄암리 3** | 답 | 22.00㎡ | 560만 |
| 2026-02-03 | 대곶면 쇄암리 3** | 답 | 845.00㎡ | 2억 480만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)