경기 김포시 상가 실거래가 176건
경기 김포시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 통진읍 고정리 1** | 제2종근린생활 (2022년) | 189.08㎡ | - | 2억 7,900만 |
| 2026-03-19 | 구래동 6884-6 | 제1종근린생활 (2016년) | 69.00㎡ | 5층 | 1억 8,500만 |
| 2026-03-18 | 대곶면 율생리 7** | 제2종근린생활 (2025년) | 150.00㎡ | - | 6억 4,100만 |
| 2026-03-18 | 월곶면 군하리 3** | 제2종근린생활 (2017년) | 369.47㎡ | - | 11억 7,000만 |
| 2026-03-18 | 통진읍 귀전리 3** | 제2종근린생활 (2025년) | 198.00㎡ | - | 5억 1,000만 |
| 2026-03-18 | 통진읍 귀전리 3** | 제2종근린생활 (2025년) | 198.00㎡ | - | 5억 6,800만 |
| 2026-03-17 | 하성면 원산리 5** | 제2종근린생활 (2012년) | 168.00㎡ | - | 6억 5,420만 |
| 2026-03-16 | 대곶면 율생리 1** | 기타 (2025년) | 589.50㎡ | - | 26억 3,700만 |
| 2026-03-15 | 운양동 1296-7 | 제2종근린생활 (2018년) | 95.94㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2026-03-14 | 통진읍 귀전리 3** | 제2종근린생활 (2025년) | 198.00㎡ | - | 6억 137만 |
| 2026-03-13 | 구래동 6880-2 | 제2종근린생활 (2016년) | 19.72㎡ | 1층 | 1억 5,000만 |
| 2026-03-13 | 양촌읍 유현리 5** | 제2종근린생활 (2020년) | 99.00㎡ | - | 4억 7,700만 |
| 2026-03-12 | 고촌읍 전호리 646-1 | 숙박 (2018년) | 22.91㎡ | 14층 | 6,500만 |
| 2026-03-12 | 통진읍 마송리 134 | 제2종근린생활 (1997년) | 20.50㎡ | 2층 | 6,500만 |
| 2026-03-11 | 대곶면 초원지리 4** | 제2종근린생활 (2026년) | 99.20㎡ | - | 8억 6,535만 |
| 2026-03-10 | 감정동 2** | 제2종근린생활 (2016년) | 99.00㎡ | - | 7억 7,000만 |
| 2026-03-10 | 대곶면 대명리 1** | 제1종근린생활 (2017년) | 198.00㎡ | - | 15억 5,000만 |
| 2026-03-09 | 양촌읍 유현리 3** | 제2종근린생활 (2017년) | 99.00㎡ | - | 5억 240만 |
| 2026-03-09 | 통진읍 마송리 515-4 | 제2종근린생활 (2015년) | 171.35㎡ | 4층 | 4억 4,000만 |
| 2026-03-06 | 장기동 1609 | 제2종근린생활 (2009년) | 204.90㎡ | 4층 | 7억 6,000만 |
| 2026-03-06 | 통진읍 가현리 6** | 제2종근린생활 (2025년) | 282.00㎡ | - | 8억 5,700만 |
| 2026-03-06 | 통진읍 가현리 6** | 제2종근린생활 | 408.00㎡ | - | 13억 |
| 2026-03-05 | 구래동 6882-4 | 제2종근린생활 (2018년) | 76.05㎡ | 1층 | 11억 6,000만 |
| 2026-03-04 | 북변동 822 | 제1종근린생활 (2000년) | 91.80㎡ | 2층 | 1억 8,000만 |
| 2026-03-04 | 양촌읍 구래리 7** | 제2종근린생활 (2025년) | 99.00㎡ | - | 14억 430만 |
| 2026-03-03 | 풍무동 6** | 제2종근린생활 (2022년) | 99.00㎡ | - | 7억 4,403만 |
| 2026-03-02 | 북변동 281-5 | 제1종근린생활 (2009년) | 14.26㎡ | 1층 | 1억 8,000만 |
| 2026-02-27 | 장기동 1339 | 제2종근린생활 (2001년) | 27.36㎡ | 2층 | 2억 4,000만 |
| 2026-02-27 | 하성면 원산리 2** | 제2종근린생활 (2011년) | 330.00㎡ | - | 4억 1,877만 |
| 2026-02-26 | 고촌읍 풍곡리 2** | 제2종근린생활 (1995년) | 197.74㎡ | - | 5억 5,418만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)