경기 김포시 토지 실거래가 1,425건
경기 김포시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 통진읍 서암리 9** | 답 | 997.00㎡ | 4억 |
| 2026-01-09 | 하성면 양택리 1** | 임야 | 496.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 서암리 9** | 답 | 97.00㎡ | 4,040만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 서암리 9** | 답 | 893.00㎡ | 3억 6,000만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 서암리 9** | 답 | 104.00㎡ | 4,360만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 서암리 9** | 답 | 886.00㎡ | 3억 5,600만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 가현리 7** | 도로 | 99.00㎡ | 2,300만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 고정리 1** | 전 | 157.00㎡ | 4,100만 |
| 2026-01-09 | 통진읍 고정리 1** | 전 | 55.00㎡ | 1,400만 |
| 2026-01-08 | 통진읍 가현리 9* | 도로 | 42.00㎡ | 900만 |
| 2026-01-08 | 통진읍 도사리 7** | 도로 | 104.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-01-08 | 양촌읍 구래리 2** | 임야 | 2959.00㎡ | 15억 |
| 2026-01-08 | 양촌읍 구래리 2** | 전 | 559.00㎡ | 5억 |
| 2026-01-08 | 월곶면 개곡리 3** | 대 | 433.00㎡ | 1억 1,800만 |
| 2026-01-08 | 월곶면 개곡리 3** | 전 | 588.00㎡ | 1억 5,900만 |
| 2026-01-08 | 대곶면 율생리 6* | 도로 | 97.60㎡ | 1,882만 |
| 2026-01-07 | 대곶면 약암리 * | 도로 | 4.00㎡ | 265만 |
| 2026-01-07 | 대곶면 약암리 * | 도로 | 4.00㎡ | 265만 |
| 2026-01-07 | 대곶면 약암리 * | 도로 | 37.26㎡ | 2,468만 |
| 2026-01-07 | 대곶면 약암리 * | 도로 | 4.00㎡ | 265만 |
| 2026-01-07 | 대곶면 약암리 * | 도로 | 136.74㎡ | 9,057만 |
| 2026-01-07 | 고촌읍 풍곡리 1** | 임야 | 6.60㎡ | 480만 |
| 2026-01-07 | 하성면 시암리 2** | 전 | 420.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-01-07 | 통진읍 귀전리 7** | 답 | 21.00㎡ | 1,470만 |
| 2026-01-07 | 통진읍 귀전리 7** | 답 | 129.00㎡ | 9,030만 |
| 2026-01-06 | 대곶면 대능리 3** | 도로 | 7.90㎡ | 17만 |
| 2026-01-06 | 대곶면 대능리 3** | 도로 | 30.00㎡ | 17만 |
| 2026-01-06 | 대곶면 대능리 3** | 도로 | 7.90㎡ | 17만 |
| 2026-01-06 | 대곶면 대능리 3** | 도로 | 30.00㎡ | 17만 |
| 2026-01-06 | 통진읍 고정리 8* | 임야 | 79.00㎡ | 2,608만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)