경기 김포시 토지 실거래가 1,425건

경기 김포시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 270.00㎡ 8,910만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 672.00㎡ 2억 2,170만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 175.00㎡ 5,770만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 605.00㎡ 1억 9,965만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 169.00㎡ 5,577만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 도로 16.25㎡ 1,156만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 도로 14.50㎡ 1,031만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 도로 10.75㎡ 765만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 41.00㎡ 2,916만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 16.00㎡ 1,138만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 393.00㎡ 2억 7,955만
2026-01-06 통진읍 도사리 9* 352.00㎡ 2억 5,039만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 18.00㎡ 594만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 252.00㎡ 8,308만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 74.00㎡ 2,440만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 101.00㎡ 3,330만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 임야 79.00㎡ 2,616만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 672.00㎡ 2억 2,170만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 605.00㎡ 1억 9,965만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 169.00㎡ 5,577만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 임야 7.00㎡ 316만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 임야 72.00㎡ 2,300만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 18.00㎡ 594만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 252.00㎡ 8,308만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 74.00㎡ 2,440만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 101.00㎡ 3,330만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 672.00㎡ 2억 2,170만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 605.00㎡ 1억 9,965만
2026-01-06 통진읍 고정리 8* 169.00㎡ 5,577만
2026-01-05 대곶면 쇄암리 2** 임야 2502.00㎡ 3,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)