경기 남양주시 공장창고 실거래가 69건
경기 남양주시 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 진건읍 사능리 1** | 동물 및 식물 관련시설 | 499.40㎡ /대지 960.00㎡ | 14억 2,560만 |
| 2026-04-14 | 진건읍 사능리 1** | 동물 및 식물 관련시설 | 499.40㎡ /대지 956.00㎡ | 14억 2,490만 |
| 2026-04-14 | 진건읍 사능리 1** | 동물 및 식물 관련시설 | 499.40㎡ /대지 956.00㎡ | 14억 2,490만 |
| 2026-04-10 | 진건읍 사능리 9* | 동물 및 식물 관련시설 (2018년) | 248.60㎡ /대지 994.00㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-04-08 | 진건읍 진관리 9** | 공장 (2013년) | 1617.00㎡ /대지 1650.00㎡ | 53억 6,000만 |
| 2026-04-07 | 별내동 816 | 공장 (2020년) | 24.15㎡ | 6,100만 |
| 2026-04-06 | 와부읍 팔당리 1** | 동물 및 식물 관련시설 (2003년) | 228.70㎡ /대지 1058.00㎡ | 9억 2,900만 |
| 2026-04-02 | 별내동 865 | 공장 (2024년) | 44.35㎡ | 4억 |
| 2026-04-02 | 진건읍 용정리 3** | 동물 및 식물 관련시설 | 624.80㎡ /대지 1017.00㎡ | 6억 |
| 2026-03-27 | 별내면 광전리 5** | 동물 및 식물 관련시설 (2016년) | 497.20㎡ /대지 990.00㎡ | 12억 934만 |
| 2026-03-26 | 다산동 6144 | 공장 | 67.09㎡ | 1억 3,800만 |
| 2026-03-25 | 수동면 송천리 3** | 창고시설 (2025년) | 18.00㎡ /대지 309.00㎡ | 3억 6,100만 |
| 2026-03-18 | 다산동 6144 | 공장 | 50.43㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-03-18 | 다산동 6144 | 공장 | 50.43㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-03-05 | 다산동 6144-1 | 공장 | 34.44㎡ | 9,000만 |
| 2026-03-05 | 일패동 6** | 동물 및 식물 관련시설 (2003년) | 796.80㎡ /대지 1602.00㎡ | 15억 1,500만 |
| 2026-03-03 | 별내동 975-3 | 공장 (2021년) | 34.84㎡ | 1억 9,500만 |
| 2026-02-18 | 별내동 975-3 | 공장 (2021년) | 42.88㎡ | 1억 5,500만 |
| 2026-02-18 | 별내동 975-3 | 공장 (2021년) | 44.77㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-02-11 | 별내동 974-1 | 공장 (2020년) | 71.40㎡ | 2억 |
| 2026-02-11 | 별내동 974-1 | 공장 (2020년) | 74.80㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-02-10 | 별내동 974-1 | 공장 (2020년) | 71.82㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-02-06 | 진건읍 사능리 1** | 동물 및 식물 관련시설 (2017년) | 249.60㎡ /대지 907.00㎡ | 11억 2,458만 |
| 2026-02-02 | 와부읍 덕소리 2** | 동물 및 식물 관련시설 (2009년) | 500.00㎡ /대지 130.00㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-01-29 | 진접읍 진벌리 1** | 공장 (2026년) | 198.00㎡ /대지 1820.00㎡ | 19억 2,000만 |
| 2026-01-29 | 진접읍 진벌리 1** | 공장 (2026년) | 198.00㎡ /대지 1977.00㎡ | 20억 6,000만 |
| 2026-01-28 | 조안면 삼봉리 7** | 동물 및 식물 관련시설 (2005년) | 265.00㎡ /대지 1322.00㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-01-28 | 와부읍 덕소리 9* | 동물 및 식물 관련시설 (2020년) | 165.02㎡ /대지 330.00㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-01-27 | 별내동 975-3 | 공장 (2021년) | 41.16㎡ | 1억 4,600만 |
| 2026-01-24 | 별내동 975-1 | 공장 | 50.51㎡ | 2억 340만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)