경기 남양주시 상가 실거래가 216건
경기 남양주시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 진접읍 금곡리 1081-2 | 기타 (2010년) | 97.88㎡ | 8층 | 3억 100만 |
| 2026-03-03 | 진접읍 금곡리 1081-2 | 기타 (2010년) | 113.79㎡ | 8층 | 3억 5,000만 |
| 2026-03-03 | 진접읍 금곡리 1081-2 | 기타 (2010년) | 119.88㎡ | 8층 | 3억 6,900만 |
| 2026-03-03 | 화도읍 창현리 503-9 | 제1종근린생활 (2005년) | 92.87㎡ | 1층 | 2억 4,000만 |
| 2026-02-28 | 와부읍 덕소리 112-3 | 제2종근린생활 (1999년) | 38.36㎡ | 3층 | 9,000만 |
| 2026-02-27 | 별내동 1018 | 제1종근린생활 (2012년) | 33.06㎡ | 1층 | 5억 5,000만 |
| 2026-02-27 | 진접읍 금곡리 1042 | 제2종근린생활 (2010년) | 89.20㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-02-26 | 와부읍 덕소리 483 | 판매 (2003년) | 8.25㎡ | - | 8,500만 |
| 2026-02-24 | 진접읍 금곡리 1096 | 제1종근린생활 (2010년) | 174.48㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
| 2026-02-23 | 와부읍 덕소리 487-1 | 기타 (2005년) | 153.50㎡ | 4층 | 2억 8,842만 |
| 2026-02-23 | 와부읍 덕소리 487-1 | 기타 (2005년) | 162.36㎡ | 4층 | 3억 1,598만 |
| 2026-02-23 | 와부읍 덕소리 487-1 | 기타 (2005년) | 290.51㎡ | 4층 | 5억 5,928만 |
| 2026-02-20 | 화도읍 묵현리 418-3 | 제2종근린생활 (1996년) | 53.55㎡ | 1층 | 1억 1,300만 |
| 2026-02-12 | 진접읍 연평리 1** | 제1종근린생활 (2016년) | 996.30㎡ | - | 36억 9,800만 |
| 2026-02-12 | 진접읍 장현리 350-1 | 기타 (2006년) | 221.57㎡ | 2층 | 6억 5,000만 |
| 2026-02-12 | 진접읍 장현리 350-1 | 기타 (2006년) | 229.25㎡ | 2층 | 7억 |
| 2026-02-11 | 오남읍 오남리 5* | 제2종근린생활 (2005년) | 970.19㎡ | - | 17억 |
| 2026-02-11 | 와부읍 덕소리 483 | 판매 (2003년) | 6.37㎡ | - | 4,400만 |
| 2026-02-10 | 진접읍 내각리 1** | 제2종근린생활 (1999년) | 201.00㎡ | - | 5억 8,000만 |
| 2026-02-09 | 다산동 6183-5 | 제2종근린생활 (2021년) | 40.91㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2026-02-09 | 진건읍 용정리 7** | 제1종근린생활 (1961년) | 29.16㎡ | - | 4억 4,500만 |
| 2026-02-09 | 평내동 578-3 | 기타 (2005년) | 613.17㎡ | 10층 | 15억 3,000만 |
| 2026-02-05 | 평내동 5** | 제2종근린생활 (2005년) | 434.88㎡ | - | 12억 6,000만 |
| 2026-02-04 | 수동면 입석리 1** | 제2종근린생활 (2018년) | 198.00㎡ | - | 9억 5,000만 |
| 2026-02-04 | 퇴계원읍 퇴계원리 255-1 | 제2종근린생활 (2004년) | 59.45㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2026-02-03 | 진접읍 장현리 7* | 기타 (2016년) | 1657.72㎡ | - | 29억 8,000만 |
| 2026-02-02 | 별내동 8** | 제1종근린생활 (2013년) | 1412.10㎡ | - | 40억 |
| 2026-02-02 | 진접읍 장현리 349-1 | 숙박 (2022년) | 17.47㎡ | 13층 | 9,700만 |
| 2026-01-31 | 다산동 6176-1 | 제2종근린생활 (2020년) | 37.80㎡ | 4층 | 2억 |
| 2026-01-30 | 와부읍 율석리 3** | 제2종근린생활 (2012년) | 894.77㎡ | - | 33억 4,732만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)