경기 남양주시 상가 실거래가 216건
경기 남양주시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 와부읍 율석리 4** | 제2종근린생활 (2023년) | 192.56㎡ | - | 6억 8,268만 |
| 2026-01-29 | 와부읍 덕소리 50 | 제1종근린생활 (2007년) | 23.24㎡ | - | 8,132만 |
| 2026-01-29 | 와부읍 덕소리 50 | 제1종근린생활 (2007년) | 38.06㎡ | - | 1억 3,268만 |
| 2026-01-29 | 와부읍 덕소리 50 | 제1종근린생활 (2007년) | 61.30㎡ | 2층 | 2억 1,400만 |
| 2026-01-28 | 화도읍 묵현리 584-8 | 제1종근린생활 (2009년) | 67.38㎡ | - | 9,500만 |
| 2026-01-27 | 다산동 6147 | 제2종근린생활 (2021년) | 45.56㎡ | 4층 | 1억 8,200만 |
| 2026-01-27 | 와부읍 덕소리 161-11 | 제2종근린생활 (2021년) | 35.65㎡ | 1층 | 4억 2,832만 |
| 2026-01-27 | 와부읍 덕소리 161-11 | 제1종근린생활 (2021년) | 69.50㎡ | 2층 | 3억 4,250만 |
| 2026-01-27 | 와부읍 덕소리 161-11 | 제1종근린생활 (2021년) | 75.24㎡ | 2층 | 3억 7,060만 |
| 2026-01-27 | 화도읍 월산리 2** | 제2종근린생활 (1993년) | 198.00㎡ | - | 21억 6,000만 |
| 2026-01-26 | 별내동 1015 | 제1종근린생활 (2013년) | 132.92㎡ | 4층 | 6억 3,000만 |
| 2026-01-26 | 별내동 975-3 | 업무 (2021년) | 16.79㎡ | - | 7,700만 |
| 2026-01-26 | 별내면 광전리 1** | 제1종근린생활 (2007년) | 174.80㎡ | - | 4억 1,500만 |
| 2026-01-23 | 화도읍 창현리 749 | 제1종근린생활 (1997년) | 21.66㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2026-01-19 | 조안면 삼봉리 1** | 제2종근린생활 (1996년) | 198.00㎡ | - | 10억 |
| 2026-01-19 | 진접읍 장현리 7* | 기타 (2022년) | 356.60㎡ | - | 10억 4,400만 |
| 2026-01-19 | 진접읍 장현리 7* | 기타 (2022년) | 1664.12㎡ | - | 48억 7,200만 |
| 2026-01-17 | 진건읍 용정리 800-4 | 제1종근린생활 (2001년) | 123.83㎡ | 5층 | 1억 2,000만 |
| 2026-01-16 | 금곡동 153-1 | 기타 (2003년) | 425.99㎡ | 6층 | 16억 |
| 2026-01-16 | 진접읍 금곡리 1095 | 제2종근린생활 | 39.78㎡ | 1층 | 5억 8,500만 |
| 2026-01-16 | 호평동 617-3 | 제1종근린생활 (2006년) | 152.52㎡ | 6층 | 3억 7,500만 |
| 2026-01-16 | 호평동 671 | 제2종근린생활 (2004년) | 29.92㎡ | 1층 | 2억 2,000만 |
| 2026-01-14 | 다산동 6085-2 | 제2종근린생활 (2018년) | 50.78㎡ | 6층 | 1억 9,020만 |
| 2026-01-13 | 별내동 1007-4 | 업무 | 21.53㎡ | - | 8,000만 |
| 2026-01-12 | 다산동 6089-1 | 제2종근린생활 (2019년) | 52.36㎡ | 2층 | 3억 1,000만 |
| 2026-01-12 | 별내동 823-7 | 제1종근린생활 (2020년) | 55.97㎡ | 3층 | 1억 8,750만 |
| 2026-01-12 | 별내동 823-7 | 제1종근린생활 (2020년) | 60.68㎡ | 3층 | 1억 8,750만 |
| 2026-01-12 | 진건읍 사능리 3** | 제2종근린생활 (2026년) | 231.20㎡ | - | 15억 5,000만 |
| 2026-01-11 | 별내동 826-10 | 제2종근린생활 (2013년) | 354.60㎡ | 7층 | 11억 4,350만 |
| 2026-01-08 | 화도읍 금남리 5** | 제2종근린생활 (2021년) | 155.00㎡ | - | 8억 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)