경기 시흥시 토지 실거래가 605건

경기 시흥시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-15 금이동 4** 임야 56.68㎡ 3,212만
2026-05-15 포동 2** 4248.00㎡ 6억
2026-05-15 포동 2** 4248.00㎡ 6억
2026-05-15 장곡동 4* 1076.00㎡ 2억 2,784만
2026-05-15 대야동 1* 도로 43.00㎡ 4,524만
2026-05-15 대야동 1* 도로 43.00㎡ 4,524만
2026-05-12 조남동 5** 임야 539.00㎡ 7,500만
2026-05-12 정왕동 산2* 임야 165.00㎡ 2,900만
2026-05-12 금이동 5** 1653.00㎡ 6억 5,000만
2026-05-12 금이동 5** 1653.00㎡ 6억 5,000만
2026-05-12 조남동 5** 임야 539.00㎡ 7,500만
2026-05-12 정왕동 산2* 임야 165.00㎡ 2,900만
2026-05-12 도창동 1** 도로 11.00㎡ 1,000만
2026-05-12 도창동 1** 도로 11.00㎡ 1,000만
2026-05-09 신천동 6** 1230.00㎡ 5억 2,080만
2026-05-09 신천동 6** 1230.00㎡ 5억 2,080만
2026-05-08 방산동 7** 잡종지 1555.20㎡ 4억 8,388만
2026-05-08 방산동 7** 염전 4459.50㎡ 9억 4,430만
2026-05-08 방산동 7** 염전 4459.50㎡ 9억 4,430만
2026-05-08 방산동 7** 잡종지 1555.20㎡ 4억 8,388만
2026-05-08 방산동 7** 구거 568.80㎡ 1억 2,044만
2026-05-08 방산동 7** 제방 951.00㎡ 2억 137만
2026-05-08 방산동 7** 구거 568.80㎡ 1억 2,044만
2026-05-08 방산동 7** 제방 951.00㎡ 2억 137만
2026-05-07 매화동 6** 2001.00㎡ 2억 7,245만
2026-05-07 매화동 6** 2001.00㎡ 2억 7,245만
2026-05-07 매화동 6** 2002.00㎡ 2억 7,245만
2026-05-07 매화동 6** 2002.00㎡ 2억 7,245만
2026-05-06 안현동 3** 360.00㎡ 1억 6,500만
2026-05-06 안현동 3** 360.00㎡ 1억 6,500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)