경기 안양시 동안구 공장창고 실거래가 59건
경기 안양시 동안구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 호계동 555-37 | 공장 (2020년) | 48.05㎡ | 2억 3,300만 |
| 2026-03-17 | 호계동 555-9 | 창고시설 (2003년) | 26.51㎡ | 9,500만 |
| 2026-03-17 | 호계동 555-34 | 공장 (2020년) | 94.33㎡ | 2억 4,200만 |
| 2026-03-16 | 평촌동 160-1 | 공장 (2018년) | 24.25㎡ | 1억 2,900만 |
| 2026-03-11 | 관양동 911 | 공장 (2021년) | 99.07㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-03-11 | 호계동 900 | 공장 (2021년) | 21.36㎡ | 1억 500만 |
| 2026-03-10 | 호계동 555-9 | 창고시설 (2003년) | 32.49㎡ | 1억 200만 |
| 2026-03-10 | 호계동 555-2 | 공장 (2022년) | 31.42㎡ | 6,000만 |
| 2026-03-09 | 관양동 1802 | 공장 (2014년) | 102.80㎡ | 4억 6,000만 |
| 2026-02-27 | 호계동 555-2 | 공장 (2022년) | 106.75㎡ | 6억 5,500만 |
| 2026-02-26 | 평촌동 126-1 | 공장 (2006년) | 137.40㎡ | 4억 |
| 2026-02-25 | 호계동 898 | 공장 (2007년) | 398.16㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-02-25 | 호계동 898 | 공장 | 398.16㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-02-24 | 평촌동 126-1 | 공장 (2006년) | 132.80㎡ | 6억 1,000만 |
| 2026-02-23 | 호계동 1027 | 공장 | 63.18㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-02-20 | 관양동 889-1 | 공장 (1996년) | 185.25㎡ | 4억 7,000만 |
| 2026-02-06 | 호계동 555-2 | 공장 (2022년) | 55.28㎡ | 3억 3,500만 |
| 2026-01-28 | 호계동 555-9 | 창고시설 | 26.51㎡ | 1억 |
| 2026-01-28 | 관양동 810 | 공장 | 104.12㎡ | 5억 6,090만 |
| 2026-01-28 | 관양동 810 | 공장 | 109.60㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-01-28 | 관양동 810 | 공장 | 109.60㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-01-23 | 호계동 555-34 | 공장 (2020년) | 55.76㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-01-22 | 호계동 555-45 | 공장 (2019년) | 44.21㎡ | 7,700만 |
| 2026-01-21 | 관양동 883 | 공장 (2012년) | 118.49㎡ | 6억 1,500만 |
| 2026-01-19 | 관양동 954-1 | 공장 (2018년) | 64.60㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-01-16 | 호계동 900 | 공장 (2021년) | 88.34㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-01-14 | 호계동 555-9 | 창고시설 (2003년) | 21.27㎡ | 6,600만 |
| 2026-01-14 | 관양동 810 | 공장 (2011년) | 86.10㎡ | 3억 2,780만 |
| 2026-01-13 | 관양동 954-6 | 공장 (2010년) | 64.17㎡ | 3억 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)