경기 안양시 동안구 상가 실거래가 134건
경기 안양시 동안구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 호계동 555-9 | 판매 (2003년) | 19.58㎡ | - | 1억 1,000만 |
| 2026-03-10 | 호계동 555-9 | 업무 (2003년) | 19.86㎡ | - | 6,500만 |
| 2026-03-10 | 호계동 555-9 | 업무 (2003년) | 19.86㎡ | - | 7,500만 |
| 2026-03-10 | 호계동 555-9 | 판매 (2003년) | 22.90㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-03-07 | 비산동 425 | 제1종근린생활 (2003년) | 47.68㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-03-05 | 평촌동 932-2 | 제1종근린생활 (1993년) | 9.43㎡ | - | 1억 3,750만 |
| 2026-03-05 | 호계동 555-9 | 업무 (2003년) | 19.86㎡ | - | 8,000만 |
| 2026-03-05 | 호계동 555-9 | 판매 (2003년) | 22.90㎡ | - | 1억 2,000만 |
| 2026-03-05 | 호계동 711-1 | 제2종근린생활 (2004년) | 499.20㎡ | 7층 | 20억 |
| 2026-03-05 | 호계동 711-1 | 제1종근린생활 (2004년) | 663.29㎡ | 7층 | 26억 5,000만 |
| 2026-03-05 | 호계동 711-1 | 제1종근린생활 (2004년) | 1162.49㎡ | 6층 | 46억 5,000만 |
| 2026-03-05 | 호계동 859-23 | 제2종근린생활 (2004년) | 39.90㎡ | 1층 | 3억 1,000만 |
| 2026-03-05 | 호계동 895 | 제1종근린생활 (1999년) | 17.28㎡ | - | 5,000만 |
| 2026-03-04 | 관양동 1588 | 제2종근린생활 (1993년) | 17.08㎡ | 1층 | 2억 1,350만 |
| 2026-03-03 | 비산동 1*** | 제1종근린생활 | 489.12㎡ | - | 13억 7,500만 |
| 2026-03-03 | 비산동 1107 | 업무 (2004년) | 34.13㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2026-02-28 | 호계동 1327 | 제2종근린생활 (2023년) | 28.00㎡ | - | 4억 1,000만 |
| 2026-02-26 | 호계동 1121 | 제1종근린생활 (1993년) | 33.75㎡ | - | 1억 |
| 2026-02-25 | 평촌동 9** | 제1종근린생활 (1993년) | 12.18㎡ | - | 1억 1,500만 |
| 2026-02-12 | 호계동 1327 | 제2종근린생활 (2023년) | 28.00㎡ | - | 1억 8,723만 |
| 2026-02-09 | 비산동 1185 | 제2종근린생활 (2021년) | 50.52㎡ | - | 5억 1,000만 |
| 2026-02-09 | 호계동 555-9 | 판매 (2003년) | 19.86㎡ | - | 1억 1,600만 |
| 2026-02-09 | 호계동 555-9 | 판매 (2003년) | 22.90㎡ | - | 1억 3,900만 |
| 2026-02-07 | 관양동 1589-1 | 제1종근린생활 (1992년) | 25.56㎡ | - | 1억 4,500만 |
| 2026-02-06 | 평촌동 932-2 | 제1종근린생활 (1993년) | 8.28㎡ | - | 9,500만 |
| 2026-02-06 | 평촌동 932-2 | 제1종근린생활 (1993년) | 8.28㎡ | - | 1억 500만 |
| 2026-02-05 | 비산동 1107 | 업무 (2004년) | 29.54㎡ | 15층 | 1억 3,200만 |
| 2026-02-05 | 비산동 1107 | 업무 (2004년) | 31.06㎡ | 15층 | 1억 3,300만 |
| 2026-02-02 | 평촌동 932-2 | 제1종근린생활 (1993년) | 8.28㎡ | - | 9,300만 |
| 2026-02-01 | 호계동 1044-1 | 제2종근린생활 (1996년) | 106.47㎡ | 2층 | 4억 2,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)