경기 양주시 상가 실거래가 116건
경기 양주시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 삼숭동 202-37 | 제2종근린생활 (2005년) | 28.35㎡ | 61층 | 7,400만 |
| 2026-03-27 | 광적면 가납리 7** | 제2종근린생활 (1997년) | 777.18㎡ | - | 11억 5,000만 |
| 2026-03-27 | 백석읍 오산리 5* | 제2종근린생활 (2018년) | 484.80㎡ | - | 13억 5,600만 |
| 2026-03-27 | 백석읍 오산리 5* | 제2종근린생활 (2018년) | 491.40㎡ | - | 9억 9,800만 |
| 2026-03-25 | 덕계동 24-1 | 제1종근린생활 (2014년) | 51.30㎡ | 1층 | 2억 1,200만 |
| 2026-03-25 | 덕계동 24-1 | 제1종근린생활 (2014년) | 58.50㎡ | 1층 | 2억 4,200만 |
| 2026-03-25 | 덕계동 24-1 | 제1종근린생활 (2014년) | 72.96㎡ | 1층 | 3억 200만 |
| 2026-03-25 | 덕계동 24-1 | 기타 (2014년) | 335.69㎡ | 2층 | 6억 7,200만 |
| 2026-03-25 | 옥정동 878-6 | 제1종근린생활 (2023년) | 42.39㎡ | 1층 | 10억 |
| 2026-03-24 | 광사동 652-1 | 제2종근린생활 (2017년) | 78.67㎡ | 2층 | 1억 8,400만 |
| 2026-03-24 | 광적면 석우리 1** | 제2종근린생활 | 211.58㎡ | - | 7억 7,000만 |
| 2026-03-23 | 봉양동 2* | 제2종근린생활 (2021년) | 185.00㎡ | - | 6억 7,000만 |
| 2026-03-20 | 광사동 657 | 판매 (2010년) | 43.20㎡ | 1층 | 2억 4,300만 |
| 2026-03-19 | 고읍동 3** | 제2종근린생활 (2022년) | 99.40㎡ | - | 6억 4,900만 |
| 2026-03-19 | 옥정동 1036-7 | 제1종근린생활 (2020년) | 103.32㎡ | 3층 | 2억 4,500만 |
| 2026-03-17 | 고암동 4** | 제2종근린생활 (2013년) | 1465.18㎡ | - | 43억 |
| 2026-03-14 | 남면 매곡리 3** | 제2종근린생활 (2011년) | 108.69㎡ | - | 1억 |
| 2026-03-13 | 백석읍 홍죽리 2** | 제2종근린생활 (2022년) | 161.46㎡ | - | 3억 6,888만 |
| 2026-03-12 | 장흥면 부곡리 7* | 기타 (2018년) | 1242.30㎡ | - | 30억 |
| 2026-03-10 | 광사동 652-3 | 제2종근린생활 (2018년) | 93.60㎡ | 6층 | 1억 292만 |
| 2026-03-10 | 광사동 652-3 | 제2종근린생활 (2018년) | 128.70㎡ | 6층 | 1억 5,744만 |
| 2026-03-10 | 광사동 652-3 | 제2종근린생활 (2018년) | 242.00㎡ | 6층 | 2억 8,964만 |
| 2026-03-09 | 옥정동 965-9 | 기타 (2021년) | 126.56㎡ | 3층 | 4억 2,000만 |
| 2026-03-06 | 남면 입암리 8* | 제1종근린생활 | 56.10㎡ | - | 1억 6,500만 |
| 2026-03-06 | 남면 입암리 8* | 제2종근린생활 (1997년) | 262.10㎡ | - | 5억 3,500만 |
| 2026-03-06 | 백석읍 오산리 5** | 제1종근린생활 (1993년) | 180.30㎡ | - | 2억 3,000만 |
| 2026-03-06 | 삼숭동 2** | 기타 (2025년) | 10.00㎡ | - | 3,700만 |
| 2026-03-05 | 남면 경신리 2** | 제2종근린생활 (2022년) | 396.00㎡ | - | 7억 4,976만 |
| 2026-03-05 | 남면 경신리 2** | 제2종근린생활 (2022년) | 396.00㎡ | - | 10억 8,630만 |
| 2026-03-01 | 백석읍 복지리 2** | 제1종근린생활 (2010년) | 289.10㎡ | - | 7억 3,150만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)