경기 용인시 처인구 상가 실거래가 106건

경기 용인시 처인구 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-02-24 고림동 781-57 제1종근린생활 (2003년) 63.76㎡ 1층 1억 4,400만
2026-02-24 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 6.19㎡ 4층 2,348만
2026-02-24 포곡읍 영문리 1** 제2종근린생활 (2006년) 413.60㎡ - 33억 5,000만
2026-02-19 이동읍 천리 5** 제2종근린생활 (2001년) 138.24㎡ - 16억
2026-02-19 이동읍 천리 5** 제2종근린생활 (2004년) 471.75㎡ - 16억 5,000만
2026-02-13 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 6.19㎡ 4층 917만
2026-02-13 모현읍 일산리 9* 제1종근린생활 (2010년) 246.00㎡ - 21억 7,000만
2026-02-13 운학동 8** 제1종근린생활 (1993년) 94.60㎡ - 1억 2,600만
2026-02-12 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 6.19㎡ 4층 800만
2026-02-12 백암면 백암리 4** 제2종근린생활 50.76㎡ - 2억 3,000만
2026-02-09 남사읍 전궁리 4** 제2종근린생활 (2023년) 487.20㎡ - 14억 1,260만
2026-02-09 남사읍 전궁리 4** 제2종근린생활 (2023년) 826.65㎡ - 18억 4,260만
2026-02-09 원삼면 좌항리 2* 숙박 1424.14㎡ - 36억 7,000만
2026-02-05 남사읍 봉무리 6* 제2종근린생활 (2017년) 362.11㎡ - 7억 9,000만
2026-02-04 모현읍 왕산리 5** 제2종근린생활 (2019년) 95.28㎡ - 3억 7,500만
2026-02-02 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 4.37㎡ 4층 550만
2026-02-02 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 4.37㎡ 4층 688만
2026-02-02 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 7.43㎡ 2층 500만
2026-02-02 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 7.43㎡ 2층 631만
2026-01-30 김량장동 6* 제2종근린생활 (1995년) 852.12㎡ - 24억
2026-01-27 김량장동 254-51 제2종근린생활 1762.66㎡ - 26억 6,200만
2026-01-27 마평동 8** 제2종근린생활 (2019년) 161.49㎡ - 4억 8,500만
2026-01-26 이동읍 서리 3** 제2종근린생활 (2020년) 46.20㎡ - 1억 1,000만
2026-01-26 이동읍 서리 3** 제2종근린생활 (2020년) 393.60㎡ - 7억 9,000만
2026-01-22 모현읍 오산리 9-6 제1종근린생활 (2020년) 72.02㎡ - 1억 9,500만
2026-01-21 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 3.71㎡ 3층 500만
2026-01-20 남사읍 봉무리 * 제2종근린생활 480.00㎡ - 28억
2026-01-20 남사읍 봉무리 257-1 숙박 (1985년) 6.19㎡ 3층 400만
2026-01-19 양지읍 양지리 2** 제1종근린생활 (2009년) 170.00㎡ - 7억 2,203만
2026-01-19 양지읍 양지리 2** 제2종근린생활 (2009년) 170.00㎡ - 7억 2,897만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)