경기 용인시 처인구 토지 실거래가 2,866건

경기 용인시 처인구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-15 원삼면 목신리 산2* 임야 335.00㎡ 5,025만
2026-01-15 이동읍 송전리 7* 289.90㎡ 4,800만
2026-01-15 포곡읍 금어리 산5* 임야 118.80㎡ 2,046만
2026-01-15 포곡읍 금어리 산5* 임야 135.30㎡ 2,330만
2026-01-15 포곡읍 금어리 산5* 임야 181.50㎡ 3,126만
2026-01-15 포곡읍 금어리 산5* 임야 33.00㎡ 568만
2026-01-15 포곡읍 금어리 산5* 임야 33.00㎡ 580만
2026-01-15 고림동 4** 임야 67.00㎡ 7,917만
2026-01-15 고림동 4** 임야 48.00㎡ 5,655만
2026-01-15 고림동 4** 임야 263.00㎡ 3억 1,083만
2026-01-15 고림동 4** 임야 31.00㎡ 3,666만
2026-01-15 고림동 4** 임야 7.44㎡ 881만
2026-01-15 고림동 4** 임야 4.39㎡ 519만
2026-01-15 고림동 4** 임야 5.67㎡ 671만
2026-01-15 고림동 4** 임야 5.24㎡ 620만
2026-01-15 고림동 4** 임야 8.65㎡ 1,022만
2026-01-15 고림동 4** 임야 35.61㎡ 4,204만
2026-01-15 고림동 4** 임야 48.00㎡ 5,655만
2026-01-15 고림동 4** 임야 31.00㎡ 3,666만
2026-01-15 고림동 4** 임야 263.00㎡ 3억 1,083만
2026-01-14 모현읍 일산리 1** 33.00㎡ 2,500만
2026-01-14 모현읍 왕산리 2** 335.00㎡ 1억 6,000만
2026-01-14 원삼면 목신리 산2* 임야 167.00㎡ 2,505만
2026-01-14 원삼면 목신리 산2* 임야 132.00㎡ 1,848만
2026-01-14 포곡읍 금어리 산5* 임야 66.00㎡ 1,137만
2026-01-14 포곡읍 금어리 산5* 임야 33.00㎡ 568만
2026-01-14 포곡읍 금어리 산5* 임야 105.60㎡ 1,819만
2026-01-14 포곡읍 금어리 산5* 임야 108.90㎡ 1,876만
2026-01-14 포곡읍 금어리 산5* 임야 99.00㎡ 1,705만
2026-01-14 포곡읍 금어리 산5* 임야 99.00㎡ 1,705만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)