경기 파주시 토지 실거래가 2,331건
경기 파주시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 광탄면 신산리 4** | 대 | 3.00㎡ | 15만 |
| 2026-05-06 | 광탄면 신산리 4** | 대 | 3.00㎡ | 15만 |
| 2026-05-06 | 군내면 방목리 산1** | 임야 | 1920.00㎡ | 2,153만 |
| 2026-05-06 | 문발동 7** | 대 | 260.30㎡ | 6억 |
| 2026-05-06 | 와동동 1*** | 주차장 | 1390.80㎡ | 50억 |
| 2026-05-06 | 법원읍 법원리 1** | 도로 | 25.67㎡ | 500만 |
| 2026-05-06 | 법원읍 법원리 1** | 도로 | 58.33㎡ | 1,000만 |
| 2026-05-06 | 오도동 2* | 창고용지 | 593.00㎡ | 8억 4,500만 |
| 2026-05-06 | 오도동 2* | 창고용지 | 1384.00㎡ | 19억 8,000만 |
| 2026-05-06 | 오도동 2* | 창고용지 | 1521.00㎡ | 21억 7,500만 |
| 2026-05-06 | 군내면 정자리 산5* | 임야 | 4958.50㎡ | 5,200만 |
| 2026-05-06 | 상지석동 1** | 전 | 377.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-05-05 | 파주읍 향양리 3** | 대 | 624.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 임야 | 10.77㎡ | 1,072만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 2.15㎡ | 214만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 임야 | 2.69㎡ | 267만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 13.63㎡ | 1,357만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 임야 | 1.08㎡ | 107만 |
| 2026-05-05 | 조리읍 대원리 5** | 답 | 2465.00㎡ | 3억 7,280만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 5.39㎡ | 536만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 1.08㎡ | 107만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 임야 | 1237.50㎡ | 12억 3,093만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 2.15㎡ | 214만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 1.62㎡ | 161만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 2.15㎡ | 214만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 1.08㎡ | 107만 |
| 2026-05-05 | 파주읍 향양리 3** | 대 | 624.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 임야 | 10.77㎡ | 1,072만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 도로 | 2.15㎡ | 214만 |
| 2026-05-05 | 검산동 3** | 임야 | 2.69㎡ | 267만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)