경기 파주시 상가 실거래가 226건
경기 파주시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 금촌동 52-39 | 판매 (1997년) | 77.22㎡ | - | 1억 2,700만 |
| 2026-04-08 | 금촌동 52-39 | 판매 (1997년) | 114.66㎡ | - | 1억 8,500만 |
| 2026-04-08 | 금촌동 52-39 | 판매 (1997년) | 152.41㎡ | - | 2억 4,600만 |
| 2026-04-08 | 금촌동 52-39 | 기타 (1997년) | 1011.25㎡ | - | 10억 6,000만 |
| 2026-04-08 | 탄현면 금승리 5** | 제2종근린생활 (2004년) | 256.10㎡ | - | 8억 5,000만 |
| 2026-04-08 | 탄현면 법흥리 1*** | 제1종근린생활 (2018년) | 493.41㎡ | - | 11억 |
| 2026-04-07 | 동패동 1*** | 제2종근린생활 | 320.00㎡ | - | 27억 9,700만 |
| 2026-04-07 | 탄현면 법흥리 1789 | 기타 (2003년) | 84.96㎡ | 3층 | 1억 7,800만 |
| 2026-04-06 | 광탄면 용미리 5** | 제2종근린생활 | 395.98㎡ | - | 4억 |
| 2026-04-06 | 동패동 2079 | 제2종근린생활 (2022년) | 108.81㎡ | 2층 | 4억 8,500만 |
| 2026-04-06 | 야당동 1063 | 제2종근린생활 (2017년) | 83.33㎡ | 3층 | 2억 6,500만 |
| 2026-04-06 | 와동동 1450-1 | 제2종근린생활 (2019년) | 31.02㎡ | 7층 | 1억 4,500만 |
| 2026-04-04 | 문산읍 당동리 935 | 제2종근린생활 (2009년) | 47.24㎡ | 1층 | 1억 7,000만 |
| 2026-04-04 | 월롱면 위전리 541-18 | 제1종근린생활 (2008년) | 25.56㎡ | 1층 | 1,500만 |
| 2026-04-03 | 송촌동 2** | 제2종근린생활 (2024년) | 198.00㎡ | - | 5억 4,400만 |
| 2026-04-02 | 산남동 2** | 제2종근린생활 | 556.80㎡ | - | 19억 5,000만 |
| 2026-04-02 | 연다산동 3** | 제2종근린생활 (2015년) | 197.00㎡ | - | 5억 5,000만 |
| 2026-04-02 | 와동동 1454-1 | 교육연구 (2022년) | 48.00㎡ | 7층 | 1억 7,000만 |
| 2026-04-01 | 금촌동 986-5 | 제2종근린생활 (2006년) | 92.92㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2026-04-01 | 금촌동 990-3 | 제2종근린생활 (2005년) | 174.44㎡ | 10층 | 3억 |
| 2026-04-01 | 동패동 1*** | 기타 | 154.75㎡ | - | 12억 2,700만 |
| 2026-04-01 | 야당동 1074 | 제2종근린생활 (2017년) | 91.85㎡ | 3층 | 2억 1,500만 |
| 2026-03-31 | 야당동 1044-1 | 업무 | 19.63㎡ | 7층 | 7,000만 |
| 2026-03-30 | 금촌동 51-49 | 제1종근린생활 (1993년) | 39.60㎡ | 1층 | 1억 1,800만 |
| 2026-03-30 | 와동동 1431 | 업무 (2023년) | 27.20㎡ | 2층 | 8,081만 |
| 2026-03-30 | 와동동 1431 | 업무 (2023년) | 28.08㎡ | 2층 | 8,081만 |
| 2026-03-30 | 와동동 1431 | 업무 (2023년) | 30.27㎡ | 2층 | 8,081만 |
| 2026-03-28 | 목동동 939-4 | 제1종근린생활 (2016년) | 21.12㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-03-28 | 법원읍 대능리 8* | 제2종근린생활 | 20.44㎡ | - | 4,400만 |
| 2026-03-27 | 와동동 1456-3 | 기타 (2019년) | 121.20㎡ | 10층 | 3억 6,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)