경기 파주시 토지 실거래가 3,134건

경기 파주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-05 검산동 3** 임야 2.69㎡ 267만
2026-05-05 검산동 3** 도로 13.63㎡ 1,357만
2026-05-05 검산동 3** 임야 1.08㎡ 107만
2026-05-05 조리읍 대원리 5** 2465.00㎡ 3억 7,280만
2026-05-05 검산동 3** 도로 5.39㎡ 536만
2026-05-05 검산동 3** 도로 1.08㎡ 107만
2026-05-05 검산동 3** 임야 1237.50㎡ 12억 3,093만
2026-05-05 검산동 3** 도로 2.15㎡ 214만
2026-05-05 검산동 3** 도로 1.62㎡ 161만
2026-05-05 검산동 3** 도로 2.15㎡ 214만
2026-05-05 검산동 3** 도로 1.08㎡ 107만
2026-05-05 파주읍 향양리 3** 624.00㎡ 1억 2,000만
2026-05-05 검산동 3** 임야 10.77㎡ 1,072만
2026-05-05 검산동 3** 도로 2.15㎡ 214만
2026-05-05 검산동 3** 임야 2.69㎡ 267만
2026-05-05 검산동 3** 도로 13.63㎡ 1,357만
2026-05-05 검산동 3** 임야 1.08㎡ 107만
2026-05-05 조리읍 대원리 5** 2465.00㎡ 3억 7,280만
2026-05-05 검산동 3** 도로 5.39㎡ 536만
2026-05-05 검산동 3** 도로 1.08㎡ 107만
2026-05-05 검산동 3** 임야 1237.50㎡ 12억 3,093만
2026-05-05 검산동 3** 도로 2.15㎡ 214만
2026-05-05 검산동 3** 도로 1.62㎡ 161만
2026-05-05 검산동 3** 도로 2.15㎡ 214만
2026-05-05 검산동 3** 도로 1.08㎡ 107만
2026-05-05 파주읍 향양리 3** 624.00㎡ 1억 2,000만
2026-05-05 검산동 3** 임야 10.77㎡ 1,072만
2026-05-05 검산동 3** 도로 2.15㎡ 214만
2026-05-05 검산동 3** 임야 2.69㎡ 267만
2026-05-05 검산동 3** 도로 13.63㎡ 1,357만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)