경기 파주시 상가 실거래가 226건
경기 파주시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 탄현면 법흥리 1789 | 기타 (2003년) | 65.15㎡ | 2층 | 1억 7,500만 |
| 2026-03-24 | 동패동 2277-1 | 제2종근린생활 (2026년) | 84.96㎡ | 3층 | 4억 7,475만 |
| 2026-03-23 | 동패동 1695-3 | 제2종근린생활 (2006년) | 106.23㎡ | 6층 | 3억 7,000만 |
| 2026-03-22 | 금촌동 7** | 제2종근린생활 (2017년) | 737.52㎡ | - | 13억 1,000만 |
| 2026-03-21 | 탄현면 법흥리 1787 | 기타 (2004년) | 84.96㎡ | 4층 | 1억 9,000만 |
| 2026-03-20 | 야당동 1076 | 제2종근린생활 (2017년) | 192.05㎡ | 5층 | 5억 1,000만 |
| 2026-03-17 | 금촌동 6* | 제1종근린생활 | 86.06㎡ | - | 4억 5,000만 |
| 2026-03-17 | 법원읍 대능리 3** | 제1종근린생활 | 214.75㎡ | - | 7억 8,490만 |
| 2026-03-16 | 파평면 눌노리 2* | 제2종근린생활 (1986년) | 99.00㎡ | - | 1억 8,000만 |
| 2026-03-14 | 목동동 1052 | 제2종근린생활 (2017년) | 99.86㎡ | 5층 | 3억 2,000만 |
| 2026-03-14 | 야당동 1079 | 숙박 (2020년) | 17.20㎡ | 11층 | 6,500만 |
| 2026-03-12 | 금촌동 953-9 | 제1종근린생활 (2003년) | 91.30㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2026-03-12 | 와동동 1431 | 제1종근린생활 (2023년) | 27.64㎡ | 2층 | 1억 700만 |
| 2026-03-11 | 야당동 5* | 제2종근린생활 (2008년) | 3.67㎡ | - | 1,828만 |
| 2026-03-11 | 연다산동 4** | 제2종근린생활 (2021년) | 391.20㎡ | - | 9억 8,000만 |
| 2026-03-10 | 야당동 1083-2 | 제2종근린생활 (2020년) | 48.00㎡ | 10층 | 1억 4,000만 |
| 2026-03-10 | 월롱면 위전리 4* | 제1종근린생활 (2021년) | 146.70㎡ | - | 6억 |
| 2026-03-10 | 파주읍 백석리 4** | 제2종근린생활 | 495.00㎡ | - | 9억 1,115만 |
| 2026-03-09 | 동패동 2080-3 | 교육연구 (2022년) | 96.60㎡ | 6층 | 3억 6,000만 |
| 2026-03-09 | 문산읍 선유리 4** | 제2종근린생활 (2007년) | 82.62㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-03-09 | 야당동 1079 | 숙박 (2020년) | 17.51㎡ | 14층 | 5,600만 |
| 2026-03-09 | 야당동 1079 | 숙박 (2020년) | 21.11㎡ | 7층 | 1억 2,700만 |
| 2026-03-07 | 와동동 1460 | 제1종근린생활 (2021년) | 38.00㎡ | 1층 | 5억 5,545만 |
| 2026-03-06 | 탄현면 법흥리 1789 | 기타 (2003년) | 84.99㎡ | 1층 | 2억 7,000만 |
| 2026-03-05 | 금촌동 253-5 | 기타 (2004년) | 101.40㎡ | 4층 | 1억 4,000만 |
| 2026-03-05 | 와동동 1431-1 | 제1종근린생활 (2020년) | 52.00㎡ | 4층 | 1억 8,900만 |
| 2026-03-05 | 와동동 1431-1 | 제1종근린생활 (2020년) | 63.96㎡ | 4층 | 2억 3,100만 |
| 2026-03-04 | 검산동 5** | 제2종근린생활 | 1196.39㎡ | - | 37억 |
| 2026-03-04 | 맥금동 1** | 제2종근린생활 | 198.43㎡ | - | 7억 6,000만 |
| 2026-03-03 | 금촌동 9** | 제1종근린생활 (2002년) | 343.61㎡ | - | 6억 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)