경기 파주시 토지 실거래가 3,134건

경기 파주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-04 진동면 동파리 1*** 2810.00㎡ 1억
2026-05-02 금촌동 3** 22.00㎡ 1,650만
2026-05-02 금촌동 3** 114.67㎡ 9,600만
2026-05-02 탄현면 갈현리 2** 846.00㎡ 2억 5,700만
2026-05-02 하지석동 3** 3.37㎡ 50만
2026-05-02 하지석동 3** 11.30㎡ 150만
2026-05-02 하지석동 3** 9.01㎡ 80만
2026-05-02 하지석동 3** 24.34㎡ 200만
2026-05-02 군내면 정자리 8** 1000.00㎡ 4,540만
2026-05-02 금촌동 3** 22.00㎡ 1,650만
2026-05-02 금촌동 3** 114.67㎡ 9,600만
2026-05-02 탄현면 갈현리 2** 846.00㎡ 2억 5,700만
2026-05-02 하지석동 3** 3.37㎡ 50만
2026-05-02 하지석동 3** 11.30㎡ 150만
2026-05-02 하지석동 3** 9.01㎡ 80만
2026-05-02 하지석동 3** 24.34㎡ 200만
2026-05-02 군내면 정자리 8** 1000.00㎡ 4,540만
2026-05-02 금촌동 3** 22.00㎡ 1,650만
2026-05-02 금촌동 3** 114.67㎡ 9,600만
2026-05-02 탄현면 갈현리 2** 846.00㎡ 2억 5,700만
2026-05-02 하지석동 3** 3.37㎡ 50만
2026-05-02 하지석동 3** 11.30㎡ 150만
2026-05-02 하지석동 3** 9.01㎡ 80만
2026-05-02 하지석동 3** 24.34㎡ 200만
2026-05-02 군내면 정자리 8** 1000.00㎡ 4,540만
2026-05-02 금촌동 3** 22.00㎡ 1,650만
2026-05-02 금촌동 3** 114.67㎡ 9,600만
2026-05-02 탄현면 갈현리 2** 846.00㎡ 2억 5,700만
2026-05-02 하지석동 3** 3.37㎡ 50만
2026-05-02 하지석동 3** 11.30㎡ 150만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)