경기 파주시 토지 실거래가 2,331건

경기 파주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-09 송촌동 4** 38.73㎡ 1,000만
2026-01-09 송촌동 4** 70.85㎡ 2,500만
2026-01-09 파주읍 파주리 * 833.00㎡ 4,600만
2026-01-09 문산읍 운천리 5* 도로 63.00㎡ 1,230만
2026-01-09 월롱면 덕은리 3** 공장용지 1442.00㎡ 5억
2026-01-09 파주읍 연풍리 3** 도로 36.00㎡ 240만
2026-01-09 광탄면 신산리 4** 임야 10996.00㎡ 33억 1,300만
2026-01-08 파평면 율곡리 1** 도로 35.00㎡ 328만
2026-01-08 문산읍 사목리 2** 임야 661.00㎡ 6,000만
2026-01-08 광탄면 분수리 3* 도로 40.66㎡ 900만
2026-01-08 광탄면 분수리 3* 도로 40.66㎡ 900만
2026-01-08 군내면 송산리 8* 7223.00㎡ 7,600만
2026-01-08 장단면 동장리 4** 1618.00㎡ 2,500만
2026-01-08 장단면 동장리 4** 9285.00㎡ 1억 3,000만
2026-01-08 적성면 답곡리 2** 4714.00㎡ 3억 8,500만
2026-01-08 적성면 답곡리 6* 4531.00㎡ 3억 5,600만
2026-01-07 적성면 식현리 2** 3591.00㎡ 2억 1,720만
2026-01-07 아동동 3** 도로 19.00㎡ 671만
2026-01-07 신촌동 2* 도로 198.50㎡ 6,500만
2026-01-07 적성면 가월리 1*** 1510.00㎡ 9,600만
2026-01-07 월롱면 영태리 9** 1080.00㎡ 1억 2,700만
2026-01-07 적성면 주월리 1** 740.00㎡ 9,435만
2026-01-07 적성면 주월리 1** 769.00㎡ 9,805만
2026-01-07 야동동 1** 도로 19.50㎡ 1,860만
2026-01-07 야동동 1** 11.50㎡ 1,100만
2026-01-07 야동동 1** 26.00㎡ 2,480만
2026-01-07 야동동 1** 74.00㎡ 7,060만
2026-01-07 법원읍 가야리 산1* 임야 228.67㎡ 500만
2026-01-06 법원읍 동문리 2** 도로 58.86㎡ 1,620만
2026-01-06 법원읍 동문리 2** 임야 1032.00㎡ 4,400만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)