경기 파주시 토지 실거래가 3,134건

경기 파주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-27 탄현면 축현리 3* 도로 50.00㎡ 2,982만
2026-02-27 금릉동 2** 791.00㎡ 3억 7,500만
2026-02-27 금릉동 2** 197.00㎡ 1억 9,069만
2026-02-27 금릉동 2** 217.00㎡ 2억 1,004만
2026-02-27 금릉동 2** 354.00㎡ 3억 4,265만
2026-02-27 금릉동 2** 823.00㎡ 7억 9,662만
2026-02-27 아동동 1** 2375.00㎡ 12억 2,000만
2026-02-27 아동동 1** 2375.00㎡ 12억 2,000만
2026-02-27 광탄면 발랑리 2** 1.64㎡ 40만
2026-02-27 광탄면 발랑리 2** 도로 1.64㎡ 40만
2026-02-26 법원읍 동문리 5** 149.00㎡ 3,000만
2026-02-26 법원읍 동문리 5** 1506.00㎡ 3억 2,000만
2026-02-26 문산읍 사목리 6** 1733.00㎡ 1억 9,410만
2026-02-26 문산읍 사목리 6** 2129.00㎡ 2억 3,845만
2026-02-26 적성면 율포리 1** 임야 17.00㎡ 96만
2026-02-26 적성면 율포리 1** 임야 281.00㎡ 1,585만
2026-02-26 적성면 율포리 1** 임야 1828.00㎡ 1억 319만
2026-02-26 검산동 9** 1583.00㎡ 1억 7,888만
2026-02-26 검산동 9** 3571.00㎡ 4억 352만
2026-02-26 광탄면 발랑리 2** 1.64㎡ 30만
2026-02-26 광탄면 발랑리 2** 도로 1.64㎡ 30만
2026-02-26 광탄면 방축리 7** 1412.00㎡ 1억 5,673만
2026-02-26 광탄면 방축리 7** 1455.00㎡ 1억 6,151만
2026-02-26 조리읍 대원리 1*** 1210.00㎡ 3억 3,274만
2026-02-26 조리읍 대원리 1*** 991.00㎡ 2억 7,252만
2026-02-26 탄현면 금산리 산6* 임야 7364.50㎡ 3억 7,000만
2026-02-26 탄현면 축현리 산7* 임야 3558.00㎡ 18억 2,970만
2026-02-26 탄현면 축현리 8** 170.01㎡ 1억 286만
2026-02-26 탄현면 축현리 산7* 임야 3558.00㎡ 18억 2,970만
2026-02-26 탄현면 축현리 5** 임야 423.00㎡ 3억 2,998만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)