경기 파주시 토지 실거래가 3,134건

경기 파주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-24 산남동 7** 159.00㎡ 3,600만
2026-02-24 파주읍 봉암리 1*** 1380.80㎡ 35억
2026-02-24 신촌동 6** 잡종지 1917.00㎡ 18억 1,900만
2026-02-24 신촌동 6** 잡종지 605.00㎡ 5억 7,400만
2026-02-24 신촌동 6** 도로 2.00㎡ 100만
2026-02-24 파평면 금파리 4* 잡종지 661.00㎡ 1억 3,000만
2026-02-23 적성면 자장리 3** 3874.00㎡ 2억 4,612만
2026-02-23 적성면 자장리 3** 2195.00㎡ 9,960만
2026-02-23 탄현면 법흥리 4** 도로 35.10㎡ 1,000만
2026-02-23 조리읍 대원리 1** 662.00㎡ 2억
2026-02-23 금릉동 1** 도로 59.00㎡ 1,000만
2026-02-23 금릉동 1** 도로 17.00㎡ 300만
2026-02-21 장단면 노상리 9** 4522.00㎡ 1억 500만
2026-02-20 광탄면 용미리 산7* 임야 457.00㎡ 6,458만
2026-02-20 신촌동 2* 도로 88.00㎡ 5,852만
2026-02-20 신촌동 2* 도로 85.00㎡ 5,654만
2026-02-20 신촌동 2* 도로 7.72㎡ 506만
2026-02-20 신촌동 1** 도로 106.00㎡ 7,040만
2026-02-20 장단면 석곶리 1** 1293.00㎡ 2,932만
2026-02-20 신촌동 1** 도로 40.75㎡ 1,500만
2026-02-20 신촌동 1** 도로 43.25㎡ 1,600만
2026-02-20 장단면 거곡리 8** 2489.00㎡ 1억 3,550만
2026-02-20 문산읍 문산리 8* 96.00㎡ 4,900만
2026-02-20 군내면 정자리 4** 3663.00㎡ 1억 1,000만
2026-02-20 동패동 2*** 257.20㎡ 5억
2026-02-19 파주읍 봉암리 1* 도로 16.00㎡ 164만
2026-02-19 파주읍 파주리 2** 373.00㎡ 9,600만
2026-02-19 파주읍 파주리 2** 454.00㎡ 1억 1,600만
2026-02-19 하지석동 2** 도로 22.00㎡ 100만
2026-02-19 광탄면 방축리 1** 1401.00㎡ 5억

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)