경기 하남시 토지 실거래가 628건

경기 하남시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-07 감북동 4* 344.00㎡ 2억 5,000만
2026-02-06 덕풍동 4* 93.00㎡ 3억 2,271만
2026-02-06 초일동 1** 200.00㎡ 2억 4,200만
2026-02-06 하산곡동 9* 13.00㎡ 5,500만
2026-02-05 배알미동 산5* 임야 434.00㎡ 1,000만
2026-02-05 배알미동 산5* 임야 662.00㎡ 1,000만
2026-02-05 초이동 산* 임야 23.10㎡ 2,881만
2026-02-05 초이동 산* 임야 66.00㎡ 8,169만
2026-02-04 교산동 산* 임야 396.68㎡ 6,000만
2026-02-04 초이동 3** 목장용지 570.00㎡ 9억 4,500만
2026-02-03 상산곡동 1** 393.00㎡ 6억 7,000만
2026-02-03 초이동 산* 임야 19.80㎡ 2,470만
2026-02-03 초이동 산* 임야 19.80㎡ 2,470만
2026-02-02 초이동 산* 임야 13.20㎡ 1,613만
2026-02-02 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,058만
2026-02-02 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,058만
2026-02-02 초이동 산* 임야 29.70㎡ 3,629만
2026-02-02 초이동 산* 임야 56.10㎡ 6,926만
2026-02-02 초이동 산* 임야 72.60㎡ 8,963만
2026-01-30 감북동 산4* 임야 640.00㎡ 1억 9,700만
2026-01-30 신장동 4** 110.00㎡ 3억 2,480만
2026-01-30 천현동 1** 도로 2.00㎡ 560만
2026-01-30 천현동 1** 도로 5.00㎡ 1,120만
2026-01-30 초이동 산* 임야 4.90㎡ 630만
2026-01-30 초이동 산* 임야 4.90㎡ 630만
2026-01-30 초이동 산* 임야 9.90㎡ 1,210만
2026-01-30 초이동 산* 임야 13.20㎡ 1,613만
2026-01-30 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,037만
2026-01-30 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,037만
2026-01-30 초이동 산* 임야 66.00㎡ 8,064만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)