경기 하남시 토지 실거래가 628건

경기 하남시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-30 초이동 산* 임야 66.00㎡ 8,064만
2026-01-29 초이동 산* 임야 9.90㎡ 1,235만
2026-01-29 초이동 산* 임야 9.90㎡ 1,235만
2026-01-29 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,037만
2026-01-29 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,037만
2026-01-28 감북동 산1* 임야 66.00㎡ 800만
2026-01-27 감북동 산9* 임야 16.50㎡ 1,945만
2026-01-27 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,050만
2026-01-27 초이동 산* 임야 16.50㎡ 2,050만
2026-01-26 감북동 산9* 임야 16.50㎡ 1,945만
2026-01-26 배알미동 산8* 임야 364.00㎡ 1,000만
2026-01-26 배알미동 산8* 임야 992.00㎡ 1,000만
2026-01-26 초이동 산* 임야 1200.00㎡ 3억 6,300만
2026-01-26 초이동 산* 임야 1200.00㎡ 3억 6,300만
2026-01-26 초이동 산* 임야 1200.00㎡ 3억 6,300만
2026-01-26 초이동 산* 임야 1655.00㎡ 5억 100만
2026-01-26 초이동 산* 임야 5255.00㎡ 15억 9,000만
2026-01-23 감북동 산9* 임야 13.00㎡ 1,556만
2026-01-22 감북동 산9* 임야 145.80㎡ 1억 6,000만
2026-01-20 감이동 5** 697.00㎡ 61억 6,148만
2026-01-19 감북동 산6* 임야 66.00㎡ 118만
2026-01-19 덕풍동 3** 3.53㎡ 637만
2026-01-19 덕풍동 3** 3.65㎡ 659만
2026-01-19 덕풍동 3** 4.00㎡ 722만
2026-01-19 덕풍동 3** 4.23㎡ 808만
2026-01-19 덕풍동 3** 7.76㎡ 1,402만
2026-01-19 덕풍동 3** 10.47㎡ 1,890만
2026-01-19 덕풍동 3** 14.70㎡ 2,656만
2026-01-19 덕풍동 3** 18.12㎡ 3,272만
2026-01-19 덕풍동 3** 31.99㎡ 5,778만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)