경기 화성시 남양구 공장창고 실거래가 108건

경기 화성시 남양구 공장창고 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-03-19 서신면 상안리 1** 공장 (2008년) 584.40㎡ /대지 2597.00㎡ 18억
2026-03-14 향남읍 구문천리 1* 동물 및 식물 관련시설 (2014년) 197.60㎡ /대지 1197.00㎡ 3억 9,000만
2026-03-12 양감면 요당리 * 공장 (2008년) 1267.25㎡ /대지 2673.00㎡ 19억 8,420만
2026-03-10 팔탄면 덕우리 2** 자원순환 관련시설 (2008년) 377.39㎡ /대지 1952.00㎡ 17억 7,000만
2026-03-07 팔탄면 율암리 5** 공장 561.00㎡ /대지 1430.00㎡ 14억 7,000만
2026-03-04 장안면 수촌리 2** 공장 (2016년) 264.00㎡ /대지 661.00㎡ 7억 4,000만
2026-03-03 우정읍 운평리 2** 공장 (2022년) 576.00㎡ /대지 2182.00㎡ 13억 6,000만
2026-02-28 향남읍 구문천리 9** 공장 (2010년) 2676.89㎡ /대지 2645.00㎡ 54억
2026-02-24 팔탄면 율암리 8* 공장 (2004년) 243.56㎡ /대지 412.00㎡ 4억 3,840만
2026-02-24 팔탄면 율암리 8* 공장 326.00㎡ /대지 529.00㎡ 6억 4,080만
2026-02-24 향남읍 관리 2* 공장 (2004년) 946.14㎡ /대지 10895.00㎡ 100억 2,751만
2026-02-23 팔탄면 창곡리 1*** 공장 (2014년) 1072.90㎡ /대지 222.00㎡ 10억 6,246만
2026-02-20 양감면 용소리 7** 공장 (1996년) 483.80㎡ /대지 1475.00㎡ 10억 2,700만
2026-02-19 양감면 정문리 2** 공장 (2002년) 18.00㎡ /대지 4656.00㎡ 44억 458만
2026-02-19 양감면 정문리 2** 자원순환 관련시설 (2016년) 117.60㎡ /대지 3259.00㎡ 31억 5,287만
2026-02-19 양감면 정문리 2** 공장 (2016년) 1460.00㎡ /대지 5978.00㎡ 72억 2,192만
2026-02-12 서신면 광평리 2** 공장 986.40㎡ /대지 3239.00㎡ 26억 3,700만
2026-02-11 팔탄면 구장리 1** 공장 (2018년) 2247.77㎡ /대지 2346.00㎡ 39억 2,823만
2026-02-10 양감면 요당리 6** 공장 (2008년) 12704.85㎡ /대지 14878.00㎡ 154억 4,962만
2026-02-09 양감면 정문리 2** 공장 (2002년) 18.00㎡ /대지 4656.00㎡ 42억 6,917만
2026-02-09 양감면 정문리 2** 자원순환 관련시설 (2016년) 117.60㎡ /대지 3259.00㎡ 30억 4,986만
2026-02-09 양감면 정문리 2** 공장 (2016년) 1460.00㎡ /대지 5978.00㎡ 71억 798만
2026-02-06 양감면 신왕리 8** 공장 (2008년) 898.60㎡ /대지 2175.00㎡ 13억 8,180만
2026-02-06 우정읍 이화리 1*** 공장 (2007년) 608.98㎡ /대지 1412.00㎡ 13억
2026-02-05 팔탄면 서근리 1** 공장 (2018년) 2349.00㎡ /대지 3774.00㎡ 39억 3,279만
2026-02-03 장안면 금의리 6** 공장 (2015년) 330.00㎡ /대지 1306.00㎡ 3억 6,400만
2026-02-02 남양읍 신남리 1*** 공장 (2005년) 1937.30㎡ /대지 3130.00㎡ 28억 7,500만
2026-02-02 남양읍 신남리 1*** 공장 (2005년) 1937.30㎡ /대지 3130.00㎡ 29억 3,500만
2026-02-02 마도면 청원리 1** 공장 (2025년) 403.59㎡ /대지 999.00㎡ 9억 8,380만
2026-01-31 장안면 금의리 5** 공장 (2014년) 494.15㎡ /대지 1648.00㎡ 15억

공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)