경기 화성시 동탄구 토지 실거래가 94건

경기 화성시 동탄구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-07 장지동 7** 임야 70.00㎡ 1억 755만
2026-05-07 장지동 7** 임야 70.00㎡ 1억 755만
2026-05-04 산척동 6** 도로 78.40㎡ 7,840만
2026-05-04 산척동 6** 299.40㎡ 11억 8,420만
2026-05-04 산척동 6** 299.40㎡ 11억 8,420만
2026-05-04 산척동 6** 도로 78.40㎡ 7,840만
2026-05-04 산척동 6** 5.10㎡ 510만
2026-05-04 산척동 6** 5.10㎡ 510만
2026-05-04 산척동 6** 2.90㎡ 280만
2026-05-04 산척동 6** 2.90㎡ 280만
2026-05-01 장지동 8** 2315.00㎡ 18억 2,000만
2026-05-01 장지동 8** 2315.00㎡ 18억 2,000만
2026-04-30 송동 7** 5256.20㎡ 300억
2026-04-29 장지동 9** 844.00㎡ 26억
2026-04-25 금곡동 4** 208.00㎡ 3억 2,120만
2026-04-25 금곡동 4** 387.00㎡ 5억 9,700만
2026-04-18 능동 9** 묘지 615.00㎡ 7억 200만
2026-04-18 능동 9** 549.00㎡ 6억 2,800만
2026-04-17 영천동 8** 공장용지 4933.20㎡ 170억
2026-04-17 영천동 8** 공장용지 6793.70㎡ 210억
2026-04-16 금곡동 3** 공장용지 82.00㎡ 8,725만
2026-04-15 장지동 9** 250.90㎡ 5억 5,500만
2026-04-10 중동 2** 324.00㎡ 4억
2026-04-10 영천동 7** 240.80㎡ 6억
2026-04-08 금곡동 1** 20.00㎡ 3,500만
2026-04-08 금곡동 1** 도로 41.00㎡ 2,100만
2026-04-08 금곡동 1** 도로 74.00㎡ 4,000만
2026-04-08 금곡동 2** 도로 96.00㎡ 3,000만
2026-04-08 능동 1*** 227.80㎡ 4억 5,000만
2026-04-08 금곡동 9* 도로 8.00㎡ 300만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)