경남 고성군 단독 실거래가 66건

경남 고성군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-01 하일면 춘암리 7** 단독 (2021년) 36.00㎡ /대지 234.00㎡ 4,500만
2026-04-01 대가면 신전리 6** 단독 (1920년) 97.51㎡ /대지 889.00㎡ 3,800만
2026-03-31 삼산면 미룡리 9* 단독 (2019년) 133.38㎡ /대지 754.00㎡ 2억 4,100만
2026-03-30 고성읍 수남리 2** 단독 (1988년) 48.96㎡ /대지 199.00㎡ 2,000만
2026-03-26 삼산면 장치리 6** 단독 (2020년) 154.08㎡ /대지 661.00㎡ 3억
2026-03-25 구만면 저연리 7** 단독 (1954년) 29.80㎡ /대지 177.00㎡ 1,000만
2026-03-21 동해면 외곡리 1** 단독 (1990년) 56.32㎡ /대지 261.00㎡ 1,500만
2026-03-14 구만면 용와리 8* 단독 (1990년) 57.71㎡ /대지 425.00㎡ 5,200만
2026-03-12 삼산면 장치리 4** 단독 (2025년) 185.12㎡ /대지 464.00㎡ 2억 2,000만
2026-03-10 고성읍 서외리 2* 단독 (1990년) 75.60㎡ /대지 93.00㎡ 6,000만
2026-03-10 구만면 효락리 1** 단독 (1924년) 46.30㎡ /대지 198.00㎡ 1,300만
2026-03-09 삼산면 삼봉리 3** 단독 (2008년) 123.53㎡ /대지 606.00㎡ 1억 4,000만
2026-03-06 고성읍 서외리 5* 단독 (1976년) 87.80㎡ /대지 335.30㎡ 2억
2026-03-05 회화면 배둔리 1** 단독 (2018년) 149.78㎡ /대지 430.00㎡ 2억 4,000만
2026-03-05 고성읍 동외리 3** 단독 (1990년) 83.04㎡ /대지 260.00㎡ 1억 1,000만
2026-03-04 고성읍 신월리 1** 단독 (1978년) 156.37㎡ /대지 657.00㎡ 1억 1,800만
2026-03-04 구만면 광덕리 6* 단독 (1994년) 72.08㎡ /대지 157.00㎡ 1,667만
2026-02-26 고성읍 송학리 2** 단독 (1988년) 84.38㎡ /대지 226.40㎡ 1억 6,100만
2026-02-24 구만면 저연리 3** 단독 (2017년) 132.81㎡ /대지 829.00㎡ 1억 5,000만
2026-02-24 구만면 화림리 7** 단독 (1960년) 89.30㎡ /대지 517.00㎡ 4,800만
2026-02-19 상리면 부포리 6** 단독 (1979년) 62.40㎡ /대지 278.00㎡ 5,900만
2026-02-13 거류면 당동리 8* 단독 (1995년) 77.04㎡ /대지 215.00㎡ 8,500만
2026-02-08 상리면 부포리 5** 단독 (2014년) 67.77㎡ /대지 491.00㎡ 1억 6,800만
2026-02-05 고성읍 서외리 1** 단독 (1979년) 85.74㎡ /대지 200.00㎡ 4,200만
2026-02-05 삼산면 미룡리 6** 단독 (1976년) 36.36㎡ /대지 253.00㎡ 2,950만
2026-01-23 고성읍 수남리 9* 단독 (1983년) 54.71㎡ /대지 89.00㎡ 3,100만
2026-01-19 회화면 어신리 2** 단독 (1947년) 62.80㎡ /대지 691.00㎡ 4,500만
2026-01-19 동해면 양촌리 3** 단독 (2025년) 95.48㎡ /대지 284.00㎡ 8,900만
2026-01-16 영현면 영부리 2** 단독 (1971년) 187.97㎡ /대지 195.00㎡ 6,150만
2026-01-10 마암면 보전리 1*** 단독 (1984년) 69.72㎡ /대지 195.00㎡ 5,800만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)