경남 양산시 토지 실거래가 102건

경남 양산시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-09 하북면 초산리 2** 1714.00㎡ 1억 8,900만
2026-06-09 호계동 산1** 임야 1949.00㎡ 8,500만
2026-06-08 원동면 화제리 2*** 도로 22.00㎡ 700만
2026-06-08 원동면 화제리 2*** 도로 101.00㎡ 3,600만
2026-06-04 상북면 소석리 3** 133.00㎡ 3,600만
2026-06-02 명곡동 5** 331.00㎡ 1억
2026-06-02 어곡동 1*** 임야 30.00㎡ 300만
2026-06-02 어곡동 1*** 임야 436.00㎡ 2,200만
2026-06-02 하북면 용연리 5* 747.00㎡ 300만
2026-06-02 하북면 용연리 5* 1230.00㎡ 500만
2026-06-02 하북면 지산리 7** 975.00㎡ 5,015만
2026-06-01 신기동 1** 27.00㎡ 400만
2026-06-01 하북면 백록리 8* 70.00㎡ 500만
2026-06-01 하북면 백록리 8* 726.00㎡ 8,000만
2026-05-31 호계동 4** 274.00㎡ 640만
2026-05-30 원동면 화제리 1*** 248.00㎡ 8,000만
2026-05-29 물금읍 범어리 5** 1.45㎡ 80만
2026-05-29 물금읍 범어리 5** 55.19㎡ 8,920만
2026-05-29 원동면 서룡리 3** 176.00㎡ 8,500만
2026-05-28 남부동 7* 868.33㎡ 4,000만
2026-05-23 동면 개곡리 5** 1402.00㎡ 7,500만
2026-05-22 하북면 백록리 * 과수원 1662.00㎡ 1,300만
2026-05-22 하북면 초산리 1** 181.00㎡ 7,740만
2026-05-22 하북면 초산리 1** 242.30㎡ 1억 260만
2026-05-21 원동면 화제리 6** 104.00㎡ 43만
2026-05-21 원동면 화제리 6** 112.50㎡ 45만
2026-05-21 원동면 화제리 6** 198.50㎡ 85만
2026-05-21 원동면 화제리 6** 234.50㎡ 168만
2026-05-21 원동면 화제리 6** 388.50㎡ 215만
2026-05-21 원동면 화제리 6** 1410.00㎡ 759만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)