경남 창원시 의창구 단독 실거래가 92건
경남 창원시 의창구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 대산면 가술리 4** | 단독 (1999년) | 86.48㎡ /대지 469.00㎡ | 1억 5,500만 |
| 2026-03-14 | 북면 감계리 6** | 단독 (1992년) | 77.90㎡ /대지 330.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-03-14 | 사림동 7* | 단독 (1996년) | 368.28㎡ /대지 266.20㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-03-11 | 팔용동 9* | 단독 (2001년) | 241.25㎡ /대지 260.80㎡ | 4억 |
| 2026-03-11 | 명서동 1** | 다가구 (1991년) | 228.58㎡ /대지 239.30㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-03-10 | 봉곡동 7* | 단독 (1991년) | 267.35㎡ /대지 224.20㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-03-06 | 동읍 덕산리 3** | 단독 (1978년) | 84.58㎡ /대지 272.60㎡ | 8,300만 |
| 2026-03-05 | 명서동 6* | 단독 (1991년) | 314.83㎡ /대지 223.70㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-03-04 | 봉곡동 1** | 단독 (1981년) | 82.28㎡ /대지 267.00㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-03-04 | 봉곡동 1** | 단독 (1981년) | 84.87㎡ /대지 266.10㎡ | 3억 6,000만 |
| 2026-02-26 | 북면 지개리 4** | 단독 (2005년) | 100.50㎡ /대지 392.00㎡ | 1억 6,708만 |
| 2026-02-25 | 대산면 제동리 2** | 단독 (1997년) | 92.12㎡ /대지 623.00㎡ | 1억 |
| 2026-02-23 | 동읍 남산리 1** | 단독 (1978년) | 126.97㎡ /대지 393.00㎡ | 2억 |
| 2026-02-20 | 봉곡동 5* | 단독 (1992년) | 383.13㎡ /대지 280.00㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-02-09 | 북면 월백리 7** | 단독 (1996년) | 95.89㎡ /대지 211.00㎡ | 1억 |
| 2026-02-07 | 사림동 1* | 다가구 (2012년) | 260.14㎡ /대지 267.40㎡ | 6억 9,000만 |
| 2026-02-07 | 서상동 6** | 단독 (2009년) | 398.55㎡ /대지 235.30㎡ | 6억 8,000만 |
| 2026-02-05 | 소답동 1** | 단독 (1989년) | 138.84㎡ /대지 134.20㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-02-04 | 서상동 3** | 단독 (1979년) | 131.67㎡ /대지 132.00㎡ | 8,600만 |
| 2026-02-02 | 북면 동전리 4** | 단독 (2020년) | 84.01㎡ /대지 190.70㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-01-29 | 소답동 1** | 단독 (1988년) | 161.73㎡ /대지 215.60㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-01-26 | 북면 동전리 3** | 단독 (1998년) | 158.00㎡ /대지 470.00㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-01-22 | 명서동 1** | 단독 (1984년) | 161.97㎡ /대지 243.70㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-01-22 | 사림동 1* | 단독 (1988년) | 197.15㎡ /대지 263.50㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-01-21 | 사림동 7* | 단독 (1994년) | 295.21㎡ /대지 231.80㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-01-20 | 봉곡동 5* | 단독 (2003년) | 310.77㎡ /대지 273.80㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-01-19 | 동읍 용잠리 3** | 단독 (1980년) | 79.34㎡ /대지 166.00㎡ | 1억 4,500만 |
| 2026-01-18 | 사림동 2* | 다가구 (2017년) | 262.92㎡ /대지 267.30㎡ | 7억 3,000만 |
| 2026-01-17 | 동읍 화양리 1*** | 단독 (2013년) | 127.89㎡ /대지 602.00㎡ | 3억 8,400만 |
| 2026-01-15 | 팔용동 1** | 단독 (1994년) | 328.58㎡ /대지 263.50㎡ | 5억 1,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)