경북 영덕군 단독 실거래가 65건

경북 영덕군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-03-23 강구면 강구리 4** 단독 (1996년) 69.45㎡ /대지 208.00㎡ 1억 3,000만
2026-03-23 강구면 금호리 4** 단독 (1987년) 125.13㎡ /대지 410.00㎡ 3,400만
2026-03-20 창수면 인천리 1** 단독 (1994년) 457.35㎡ /대지 2213.00㎡ 1억 4,300만
2026-03-17 달산면 덕산리 3** 단독 (2015년) 55.59㎡ /대지 298.00㎡ 5,500만
2026-03-14 강구면 삼사리 3** 단독 (1979년) 59.50㎡ /대지 466.00㎡ 8,490만
2026-03-07 축산면 경정리 6** 단독 (1997년) 51.52㎡ /대지 86.00㎡ 1억 3,500만
2026-03-06 축산면 경정리 3** 단독 (1944년) 59.10㎡ /대지 119.00㎡ 3,000만
2026-03-06 남정면 부흥리 7* 단독 (1982년) 59.58㎡ /대지 79.00㎡ 1,500만
2026-03-05 축산면 경정리 2** 단독 (2006년) 49.62㎡ /대지 91.00㎡ 5,490만
2026-03-04 영해면 성내리 3** 단독 (1962년) 56.24㎡ /대지 150.20㎡ 1억 3,043만
2026-03-03 남정면 원척리 1** 단독 (2011년) 55.09㎡ /대지 145.00㎡ 5,500만
2026-03-01 병곡면 각리리 3** 단독 (1999년) 65.00㎡ /대지 949.00㎡ 6,200만
2026-02-28 강구면 원직리 4** 단독 (1999년) 75.94㎡ /대지 390.00㎡ 6,300만
2026-02-24 영덕읍 덕곡리 1** 단독 (1989년) 115.11㎡ /대지 211.00㎡ 1억 8,500만
2026-02-22 병곡면 백석리 1** 단독 (1952년) 49.50㎡ /대지 153.00㎡ 6,500만
2026-02-12 영덕읍 남석리 1** 단독 (1942년) 33.09㎡ /대지 69.00㎡ 5,000만
2026-02-10 달산면 매일리 1** 단독 (2009년) 51.93㎡ /대지 380.00㎡ 5,500만
2026-02-04 영덕읍 화개리 1** 단독 (1952년) 59.33㎡ /대지 536.00㎡ 1억
2026-02-04 창수면 신기리 5* 단독 (1996년) 149.34㎡ /대지 417.00㎡ 6,600만
2026-02-03 축산면 고곡리 2** 단독 (1978년) 49.59㎡ /대지 167.00㎡ 3,560만
2026-01-30 영해면 성내리 4** 단독 (1981년) 82.07㎡ /대지 31.30㎡ 7,700만
2026-01-30 영덕읍 덕곡리 1** 단독 (1995년) 151.59㎡ /대지 166.00㎡ 1억 500만
2026-01-26 영덕읍 덕곡리 1** 단독 (1965년) 26.38㎡ /대지 82.00㎡ 4,200만
2026-01-22 축산면 경정리 1* 단독 (1997년) 80.06㎡ /대지 169.00㎡ 1억 4,000만
2026-01-20 영해면 괴시리 6* 단독 (2022년) 88.48㎡ /대지 317.90㎡ 2억 7,000만
2026-01-20 강구면 오포리 3** 단독 (2019년) 95.86㎡ /대지 457.00㎡ 2억 3,500만
2026-01-15 영덕읍 석리 2** 단독 (1974년) 42.98㎡ /대지 122.00㎡ 3,000만
2026-01-14 영해면 벌영리 9** 단독 (2007년) 49.92㎡ /대지 249.70㎡ 1억 6,000만
2026-01-10 창수면 신기리 6* 단독 (1957년) 117.17㎡ /대지 416.00㎡ 1억 1,000만
2026-01-10 강구면 금호리 7** 단독 (1992년) 67.59㎡ /대지 136.00㎡ 5,900만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)