경북 포항시 남구 상가 실거래가 49건

경북 포항시 남구 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-02-27 대도동 1** 제1종근린생활 (1995년) 171.29㎡ - 3억
2026-02-26 동해면 석리 2** 제2종근린생활 (2012년) 96.00㎡ - 1억 2,900만
2026-02-24 연일읍 괴정리 2** 제1종근린생활 (1997년) 2639.96㎡ - 25억 2,800만
2026-02-24 연일읍 괴정리 2** 제1종근린생활 (1997년) 2639.96㎡ - 25억 2,000만
2026-02-24 송도동 410-16 제1종근린생활 (1995년) 42.32㎡ 1층 3,200만
2026-02-21 해도동 8* 제1종근린생활 (2011년) 487.20㎡ - 10억
2026-02-13 효자동 5** 제2종근린생활 (2012년) 562.00㎡ - 29억 7,000만
2026-02-11 해도동 7* 제1종근린생활 (1994년) 103.10㎡ - 4억
2026-02-10 오천읍 세계리 857-36 제1종근린생활 (2018년) 163.67㎡ 1층 3억 2,000만
2026-02-06 오천읍 원리 7** 기타 (2012년) 1406.99㎡ - 29억 8,469만
2026-01-30 상도동 629 판매 (1988년) 16.00㎡ 1층 4,500만
2026-01-19 대도동 69-8 제1종근린생활 (1998년) 40.38㎡ 1층 2,500만
2026-01-16 장기면 정천리 5** 제2종근린생활 (2024년) 334.50㎡ - 9억
2026-01-15 연일읍 괴정리 233-4 제2종근린생활 (1991년) 307.32㎡ 1층 1억 5,197만
2026-01-11 오천읍 문덕리 187-3 제2종근린생활 (2007년) 47.15㎡ 1층 8,000만
2026-01-10 오천읍 문덕리 * 제2종근린생활 (2001년) 62.40㎡ - 9,000만
2026-01-10 대잠동 9** 제1종근린생활 (2002년) 163.50㎡ - 4억 9,500만
2026-01-05 송도동 4** 제2종근린생활 (1995년) 368.48㎡ - 2억 1,000만
2026-01-05 대도동 7* 제2종근린생활 (1985년) 353.38㎡ - 6억 5,000만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)