경북 포항시 남구 단독 실거래가 94건

경북 포항시 남구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-21 해도동 4** 단독 (1986년) 130.49㎡ /대지 186.10㎡ 1억 1,300만
2026-02-20 효자동 6** 단독 (2019년) 93.10㎡ /대지 464.00㎡ 17억 7,436만
2026-02-20 구룡포읍 구룡포리 7** 단독 (1981년) 82.80㎡ /대지 327.00㎡ 2억 2,000만
2026-02-20 대도동 1** 다가구 (2005년) 335.44㎡ /대지 194.00㎡ 4억 2,000만
2026-02-16 연일읍 생지리 1** 단독 (1994년) 71.61㎡ /대지 114.00㎡ 5,800만
2026-02-14 대송면 제내리 3** 단독 (1982년) 83.82㎡ /대지 200.00㎡ 4,350만
2026-02-14 오천읍 원리 9** 다가구 (2012년) 659.43㎡ /대지 367.10㎡ 5억 9,000만
2026-02-12 해도동 4* 단독 (1976년) 141.32㎡ /대지 183.50㎡ 1억 1,500만
2026-02-12 동해면 발산리 1** 단독 (2005년) 71.13㎡ /대지 205.00㎡ 4,500만
2026-02-10 구룡포읍 구룡포리 7** 단독 (1935년) 36.60㎡ /대지 179.00㎡ 3,800만
2026-02-07 대도동 1** 다가구 (2008년) 384.05㎡ /대지 208.30㎡ 6억 5,000만
2026-02-06 청림동 3** 단독 (1900년) 67.37㎡ /대지 114.00㎡ 3,000만
2026-02-05 송도동 4** 단독 (2021년) 175.89㎡ /대지 124.60㎡ 3억 9,470만
2026-02-05 오천읍 용덕리 4** 단독 (2018년) 590.51㎡ /대지 269.00㎡ 10억 5,000만
2026-02-05 해도동 4** 단독 (1978년) 157.30㎡ /대지 178.20㎡ 1억 6,000만
2026-02-05 송도동 4** 단독 (2021년) 175.89㎡ /대지 124.60㎡ 3억 9,500만
2026-02-03 청림동 3** 단독 (1972년) 43.38㎡ /대지 66.00㎡ 3,500만
2026-01-30 오천읍 용덕리 1** 단독 (1988년) 131.53㎡ /대지 161.00㎡ 1억 4,800만
2026-01-29 송도동 3** 단독 (1979년) 81.75㎡ /대지 165.30㎡ 8,000만
2026-01-29 청림동 3** 단독 (1900년) 67.37㎡ /대지 114.00㎡ 3,000만
2026-01-29 상도동 6** 다가구 (2007년) 348.06㎡ /대지 214.00㎡ 3억 3,500만
2026-01-29 대송면 제내리 3** 단독 (1982년) 85.92㎡ /대지 200.00㎡ 6,300만
2026-01-28 동해면 도구리 4** 단독 (1980년) 84.64㎡ /대지 228.00㎡ 8,800만
2026-01-27 송도동 4** 단독 (1981년) 118.52㎡ /대지 148.40㎡ 1억 5,000만
2026-01-22 대잠동 6** 단독 (2016년) 253.42㎡ /대지 198.00㎡ 9억 1,000만
2026-01-21 호미곶면 대보리 8** 단독 (1995년) 67.00㎡ /대지 169.00㎡ 8,000만
2026-01-20 구룡포읍 석병리 7** 다가구 (2002년) 258.40㎡ /대지 328.00㎡ 5억 3,500만
2026-01-14 오천읍 용덕리 1** 단독 (2013년) 98.05㎡ /대지 298.00㎡ 2억 8,600만
2026-01-13 송도동 4** 다가구 (2025년) 659.85㎡ /대지 459.20㎡ 18억 4,078만
2026-01-13 상도동 6** 다가구 (2025년) 658.23㎡ /대지 494.20㎡ 21억 8,635만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)