대구 북구 상가 실거래가 141건
대구 북구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 산격동 500-143 | 제1종근린생활 (1988년) | 28.36㎡ | - | 4,800만 |
| 2026-06-01 | 동천동 912-1 | 교육연구 (2004년) | 78.04㎡ | 3층 | 1억 1,000만 |
| 2026-05-29 | 칠성동2가 4** | 제2종근린생활 (1960년) | 291.00㎡ | - | 22억 5,000만 |
| 2026-05-29 | 산격동 1629 | 판매 (1998년) | 30.80㎡ | - | 1억 4,600만 |
| 2026-05-29 | 산격동 1629 | 판매 (1998년) | 27.34㎡ | - | 1억 |
| 2026-05-28 | 산격동 1629 | 판매 (1998년) | 30.80㎡ | - | 1억 2,800만 |
| 2026-05-28 | 산격동 1629 | 판매 (1998년) | 27.34㎡ | - | 1억 1,200만 |
| 2026-05-27 | 칠성동2가 742 | 제2종근린생활 (2025년) | 60.07㎡ | 1층 | 4억 1,900만 |
| 2026-05-22 | 노원동2가 189-2 | 제2종근린생활 (2001년) | 56.64㎡ | 1층 | 1억 8,600만 |
| 2026-05-22 | 노원동2가 189-2 | 제2종근린생활 (2001년) | 45.30㎡ | 1층 | 1억 8,000만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 198.98㎡ | 5층 | 9억 1,400만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 147.00㎡ | 4층 | 6억 600만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 101.62㎡ | 6층 | 3억 7,200만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 198.98㎡ | 4층 | 9억 6,100만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 101.62㎡ | 5층 | 3억 9,500만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 198.98㎡ | 6층 | 8억 6,800만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 101.62㎡ | 4층 | 4억 1,900만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 132.28㎡ | 6층 | 4억 8,300만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 132.83㎡ | 6층 | 4억 8,300만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 147.00㎡ | 5층 | 5억 7,200만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 133.71㎡ | 6층 | 4억 8,800만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 133.71㎡ | 5층 | 5억 2,000만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 133.71㎡ | 4층 | 5억 5,200만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 147.00㎡ | 6층 | 5억 3,700만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 147.00㎡ | 7층 | 5억 200만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 198.98㎡ | 7층 | 8억 2,000만 |
| 2026-05-15 | 침산동 285-2 | 기타 (2025년) | 185.40㎡ | 6층 | 8억 800만 |
| 2026-05-07 | 국우동 1228 | 제2종근린생활 (2021년) | 40.80㎡ | - | 2억 |
| 2026-05-04 | 칠성동2가 740 | 제2종근린생활 (2025년) | 1248.06㎡ | - | 82억 800만 |
| 2026-05-04 | 칠성동2가 740 | 제2종근린생활 (2025년) | 66.63㎡ | - | 4억 3,200만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)