대구 수성구 토지 실거래가 181건

대구 수성구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-20 황금동 8** 도로 21.90㎡ 3억 4,600만
2026-01-20 황금동 8** 180.00㎡ 28억 4,700만
2026-01-20 황금동 8** 202.90㎡ 32억 900만
2026-01-20 황금동 8** 203.00㎡ 32억 1,000만
2026-01-20 황금동 8** 203.00㎡ 32억 1,000만
2026-01-20 황금동 8** 203.00㎡ 32억 1,000만
2026-01-20 황금동 8** 206.00㎡ 32억 5,800만
2026-01-20 황금동 8** 215.00㎡ 34억
2026-01-20 황금동 8** 215.20㎡ 34억 300만
2026-01-20 황금동 8** 217.10㎡ 34억 3,300만
2026-01-20 황금동 8** 221.70㎡ 35억 600만
2026-01-20 황금동 8** 224.80㎡ 35억 5,500만
2026-01-20 황금동 8** 225.70㎡ 35억 6,900만
2026-01-20 황금동 8** 225.70㎡ 35억 6,900만
2026-01-20 황금동 8** 226.60㎡ 35억 8,400만
2026-01-20 황금동 8** 226.60㎡ 35억 8,400만
2026-01-20 황금동 8** 226.80㎡ 35억 8,700만
2026-01-20 황금동 8** 227.00㎡ 35억 9,000만
2026-01-20 황금동 8** 231.50㎡ 36억 6,100만
2026-01-20 황금동 8** 231.50㎡ 36억 6,100만
2026-01-20 황금동 8** 235.30㎡ 37억 2,100만
2026-01-20 황금동 8** 241.00㎡ 38억 1,100만
2026-01-20 황금동 8** 242.20㎡ 38억 3,000만
2026-01-20 황금동 8** 244.20㎡ 38억 6,200만
2026-01-20 황금동 8** 262.20㎡ 41억 4,700만
2026-01-20 황금동 8** 262.20㎡ 41억 4,700만
2026-01-20 황금동 8** 267.10㎡ 42억 2,400만
2026-01-20 황금동 8** 277.70㎡ 43억 9,200만
2026-01-20 황금동 8** 288.60㎡ 45억 6,400만
2026-01-20 황금동 8** 294.50㎡ 46억 5,800만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)