부산 강서구 토지 실거래가 289건
부산 강서구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 죽동동 1** | 답 | 165.00㎡ | 1,800만 |
| 2026-03-17 | 죽동동 1** | 답 | 661.00㎡ | 7,300만 |
| 2026-03-17 | 죽동동 1** | 답 | 826.00㎡ | 9,100만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 대 | 69.00㎡ | 7,100만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 대 | 95.00㎡ | 9,700만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 대 | 179.00㎡ | 1억 8,300만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 대 | 208.00㎡ | 2억 1,300만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 대 | 264.00㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 대 | 357.00㎡ | 3억 6,600만 |
| 2026-03-16 | 강동동 3*** | 전 | 1576.00㎡ | 4억 7,600만 |
| 2026-03-14 | 죽동동 6** | 답 | 2370.00㎡ | 2억 4,500만 |
| 2026-03-13 | 봉림동 7** | 대 | 175.00㎡ | 4,700만 |
| 2026-03-12 | 화전동 3** | 답 | 463.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-03-11 | 대저1동 1*** | 대 | 35.00㎡ | 3,930만 |
| 2026-03-11 | 대저1동 1*** | 대 | 82.00㎡ | 9,216만 |
| 2026-03-11 | 대저1동 1*** | 대 | 488.00㎡ | 5억 4,831만 |
| 2026-03-11 | 대저2동 6*** | 도로 | 52.86㎡ | 1,000만 |
| 2026-03-09 | 대저1동 1*** | 답 | 1720.00㎡ | 38억 5,000만 |
| 2026-03-09 | 대저2동 2*** | 답 | 399.00㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-03-09 | 죽림동 4* | 답 | 817.00㎡ | 1억 2,400만 |
| 2026-03-06 | 대저1동 1*** | 도로 | 33.00㎡ | 1,800만 |
| 2026-03-06 | 대저2동 3** | 대 | 1646.00㎡ | 4억 9,700만 |
| 2026-03-06 | 죽동동 1** | 답 | 1487.50㎡ | 1억 3,300만 |
| 2026-03-05 | 천성동 1** | 전 | 172.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-03-05 | 천성동 1** | 전 | 172.00㎡ | 7,500만 |
| 2026-03-04 | 녹산동 3** | 대 | 30.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-03-04 | 녹산동 8** | 전 | 50.00㎡ | 450만 |
| 2026-03-04 | 범방동 1*** | 대 | 11131.90㎡ | 70억 2,439만 |
| 2026-03-04 | 식만동 6** | 답 | 2975.00㎡ | 4억 9,500만 |
| 2026-03-02 | 대저1동 4** | 답 | 133.00㎡ | 1억 5,323만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)