부산 기장군 상가 실거래가 170건
부산 기장군 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 6,300만 |
| 2026-04-02 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 7,200만 |
| 2026-04-02 | 정관읍 예림리 6** | 제2종근린생활 (2017년) | 203.73㎡ | - | 6억 6,500만 |
| 2026-04-01 | 기장읍 시랑리 733 | 숙박 (2023년) | 13.95㎡ | - | 9,800만 |
| 2026-03-31 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 5,700만 |
| 2026-03-31 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 6,000만 |
| 2026-03-31 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 7,600만 |
| 2026-03-31 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 5,700만 |
| 2026-03-31 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.48㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-03-31 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.70㎡ | - | 9,900만 |
| 2026-03-30 | 기장읍 내리 1** | 제2종근린생활 | 101.15㎡ | - | 8억 |
| 2026-03-27 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 9.74㎡ | - | 1억 |
| 2026-03-25 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 4,300만 |
| 2026-03-25 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 12.45㎡ | - | 1억 2,000만 |
| 2026-03-25 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 12.45㎡ | - | 1억 7,500만 |
| 2026-03-25 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 12.45㎡ | - | 2억 2,500만 |
| 2026-03-23 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 7,200만 |
| 2026-03-20 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 6,300만 |
| 2026-03-20 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.58㎡ | - | 1억 5,784만 |
| 2026-03-20 | 정관읍 매학리 4** | 제2종근린생활 (2014년) | 369.69㎡ | - | 8억 2,000만 |
| 2026-03-20 | 정관읍 방곡리 2** | 제2종근린생활 (1987년) | 18.00㎡ | - | 2억 8,646만 |
| 2026-03-18 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 | 5.50㎡ | - | 4,250만 |
| 2026-03-18 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.58㎡ | - | 1억 6,000만 |
| 2026-03-18 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 21.01㎡ | - | 8,800만 |
| 2026-03-17 | 일광읍 삼성리 36-8 | 제2종근린생활 (1997년) | 10.00㎡ | 7층 | 1,800만 |
| 2026-03-17 | 정관읍 매학리 1** | 제2종근린생활 (2013년) | 353.25㎡ | - | 7억 7,000만 |
| 2026-03-17 | 정관읍 매학리 1** | 제2종근린생활 (2013년) | 353.25㎡ | - | 7억 8,000만 |
| 2026-03-17 | 정관읍 매학리 717-5 | 기타 (2017년) | 34.35㎡ | 8층 | 9,362만 |
| 2026-03-17 | 정관읍 매학리 717-5 | 판매 (2017년) | 38.53㎡ | 2층 | 1억 1,336만 |
| 2026-03-17 | 정관읍 매학리 717-5 | 기타 (2017년) | 38.59㎡ | 7층 | 1억 520만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)