부산 기장군 상가 실거래가 170건
부산 기장군 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 기장읍 대변리 4** | 제2종근린생활 (2004년) | 404.22㎡ | - | 15억 8,000만 |
| 2026-02-23 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 7,200만 |
| 2026-02-19 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 5,700만 |
| 2026-02-19 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 6,300만 |
| 2026-02-19 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 8,200만 |
| 2026-02-13 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 4,200만 |
| 2026-02-13 | 일광읍 삼성리 1** | 제2종근린생활 (2018년) | 588.90㎡ | - | 134억 |
| 2026-02-12 | 일광읍 삼성리 781-5 | 제1종근린생활 (2021년) | 71.19㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2026-02-11 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 12.45㎡ | - | 5,700만 |
| 2026-02-10 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 6,800만 |
| 2026-02-09 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 12.45㎡ | - | 2억 300만 |
| 2026-02-09 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.88㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-02-06 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 7,800만 |
| 2026-02-06 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.58㎡ | - | 1억 6,000만 |
| 2026-02-06 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 13.12㎡ | - | 8,900만 |
| 2026-02-06 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 13.12㎡ | - | 1억 2,500만 |
| 2026-02-06 | 정관읍 매학리 748-6 | 교육연구 (2011년) | 117.60㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2026-02-05 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 4,200만 |
| 2026-02-05 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.46㎡ | - | 6,500만 |
| 2026-02-05 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.88㎡ | - | 9,000만 |
| 2026-02-05 | 기장읍 시랑리 733 | 숙박 (2023년) | 10.48㎡ | - | 9,500만 |
| 2026-02-04 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 21.01㎡ | - | 2억 300만 |
| 2026-02-04 | 기장읍 시랑리 733 | 숙박 (2023년) | 10.07㎡ | - | 1억 1,000만 |
| 2026-02-03 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 7,200만 |
| 2026-02-03 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.81㎡ | - | 1억 500만 |
| 2026-02-03 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 21.01㎡ | - | 1억 7,500만 |
| 2026-02-02 | 기장읍 시랑리 704 | 숙박 (2017년) | 5.50㎡ | - | 5,700만 |
| 2026-01-29 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 13.12㎡ | - | 9,000만 |
| 2026-01-28 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.88㎡ | - | 8,500만 |
| 2026-01-27 | 기장읍 시랑리 732 | 숙박 (2023년) | 10.81㎡ | - | 1억 200만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)