부산 남구 단독 실거래가 75건

부산 남구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-03-11 대연동 1*** 단독 (1965년) 49.59㎡ /대지 131.48㎡ 3억 7,000만
2026-03-11 대연동 1*** 단독 (1962년) 49.59㎡ /대지 131.48㎡ 3억 7,000만
2026-03-06 대연동 1*** 단독 (1994년) 419.38㎡ /대지 195.00㎡ 11억 8,000만
2026-03-06 대연동 9** 단독 (1990년) 129.10㎡ /대지 81.00㎡ 3억 3,000만
2026-03-05 문현동 6** 단독 (1995년) 19.83㎡ /대지 73.00㎡ 1억 6,000만
2026-02-27 대연동 산9* 단독 (1975년) 12.56㎡ /대지 72.60㎡ 1억 6,000만
2026-02-27 대연동 9** 단독 (1987년) 146.82㎡ /대지 164.60㎡ 4억 6,371만
2026-02-27 용호동 2** 단독 (1974년) 75.04㎡ /대지 150.00㎡ 1억 6,000만
2026-02-27 대연동 1*** 단독 (1976년) 54.88㎡ /대지 133.60㎡ 4억 2,124만
2026-02-26 대연동 1*** 단독 (1975년) 30.64㎡ /대지 74.50㎡ 1억 6,400만
2026-02-24 대연동 1*** 단독 (1979년) 124.68㎡ /대지 140.10㎡ 5억 116만
2026-02-24 우암동 1** 단독 (1959년) 39.80㎡ /대지 33.00㎡ 4,500만
2026-02-20 대연동 8** 다가구 (1986년) 144.48㎡ /대지 151.10㎡ 5억 4,000만
2026-02-18 감만동 2* 단독 (1981년) 38.05㎡ /대지 55.00㎡ 4,700만
2026-02-14 대연동 1*** 단독 (1979년) 92.23㎡ /대지 116.00㎡ 3억 7,000만
2026-02-14 대연동 1*** 단독 (1979년) 65.98㎡ /대지 165.00㎡ 4억 3,000만
2026-02-11 문현동 7** 단독 (1985년) 26.10㎡ /대지 28.10㎡ 3억 2,000만
2026-02-10 대연동 1*** 단독 (1978년) 115.69㎡ /대지 153.60㎡ 5억 3,631만
2026-02-10 용호동 4** 단독 (1979년) 122.28㎡ /대지 134.60㎡ 3억
2026-02-10 용호동 4** 단독 (1979년) 124.50㎡ /대지 130.40㎡ 2억 7,500만
2026-02-09 감만동 1** 단독 (1978년) 64.79㎡ /대지 115.00㎡ 1억 5,900만
2026-02-09 감만동 1** 단독 (2001년) 33.32㎡ /대지 32.00㎡ 3,500만
2026-02-05 대연동 1*** 다가구 (1993년) 99.40㎡ /대지 67.80㎡ 3억 1,500만
2026-02-02 문현동 1*** 단독 (1970년) 98.28㎡ /대지 139.00㎡ 2억 900만
2026-01-30 대연동 1*** 다가구 (1974년) 115.43㎡ /대지 133.20㎡ 6억 3,296만
2026-01-30 대연동 1*** 다가구 (1974년) 115.43㎡ /대지 133.20㎡ 6억 410만
2026-01-29 대연동 1*** 단독 (1976년) 72.73㎡ /대지 185.00㎡ 7억 4,359만
2026-01-29 문현동 7** 단독 (2001년) 284.10㎡ /대지 97.20㎡ 6억 2,000만
2026-01-28 대연동 1*** 단독 (1978년) 79.64㎡ /대지 164.10㎡ 4억 7,892만
2026-01-28 대연동 1*** 단독 (1978년) 79.64㎡ /대지 164.10㎡ 5억 2,393만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)