부산 동구 토지 실거래가 113건

부산 동구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-03-30 초량동 1*** 1.00㎡ 215만
2026-03-30 초량동 1*** 8.00㎡ 2,948만
2026-03-30 초량동 1*** 11.00㎡ 2,365만
2026-03-30 초량동 1*** 57.00㎡ 2억 606만
2026-03-30 초량동 1*** 409.00㎡ 10억 6,340만
2026-03-30 초량동 6** 1.00㎡ 215만
2026-03-30 초량동 6** 1.00㎡ 215만
2026-03-30 초량동 6** 2.00㎡ 430만
2026-03-30 초량동 6** 2.00㎡ 430만
2026-03-30 초량동 6** 2.00㎡ 759만
2026-03-30 초량동 6** 3.00㎡ 645만
2026-03-30 초량동 6** 3.00㎡ 645만
2026-03-30 초량동 6** 3.00㎡ 645만
2026-03-30 초량동 6** 3.00㎡ 645만
2026-03-30 초량동 6** 3.00㎡ 645만
2026-03-30 초량동 6** 3.00㎡ 1,085만
2026-03-30 초량동 6** 5.00㎡ 1,075만
2026-03-30 초량동 6** 7.00㎡ 1,505만
2026-03-30 초량동 6** 7.00㎡ 1,505만
2026-03-30 초량동 6** 7.00㎡ 1,505만
2026-03-30 초량동 6** 7.00㎡ 1,505만
2026-03-30 초량동 6** 8.00㎡ 1,720만
2026-03-30 초량동 6** 8.00㎡ 2,996만
2026-03-30 초량동 6** 9.00㎡ 1,935만
2026-03-30 초량동 6** 9.00㎡ 2,340만
2026-03-30 초량동 6** 10.00㎡ 2,150만
2026-03-30 초량동 6** 11.00㎡ 2,365만
2026-03-30 초량동 6** 12.00㎡ 4,122만
2026-03-30 초량동 6** 13.00㎡ 2,795만
2026-03-30 초량동 6** 14.00㎡ 3,010만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)