부산 해운대구 상가 실거래가 254건
부산 해운대구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 반송동 4* | 제1종근린생활 (1981년) | 44.80㎡ | - | 8,000만 |
| 2026-04-17 | 중동 1381-5 | 숙박 | 28.19㎡ | 10층 | 1억 7,000만 |
| 2026-04-16 | 우동 1435 | 교육연구 (2005년) | 48.17㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2026-04-16 | 우동 628-5 | 숙박 (1984년) | 4.15㎡ | 6층 | 101만 |
| 2026-04-15 | 우동 645-2 | 숙박 | 18.01㎡ | 11층 | 5,600만 |
| 2026-04-15 | 우동 539-10 | 숙박 (2015년) | 227.05㎡ | 42층 | 38억 |
| 2026-04-14 | 우동 1505 | 숙박 (2007년) | 37.94㎡ | 11층 | 1억 3,000만 |
| 2026-04-14 | 중동 1123 | 숙박 (2014년) | 29.73㎡ | - | 1억 1,400만 |
| 2026-04-13 | 우동 1405 | 제1종근린생활 (2014년) | 31.39㎡ | - | 4억 7,000만 |
| 2026-04-10 | 우동 1505 | 숙박 (2007년) | 34.82㎡ | 13층 | 1억 4,900만 |
| 2026-04-10 | 우동 1435-2 | 숙박 (2008년) | 99.16㎡ | - | 6억 3,500만 |
| 2026-04-10 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 23.33㎡ | - | 1억 4,884만 |
| 2026-04-10 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 19.60㎡ | - | 1억 2,994만 |
| 2026-04-10 | 우동 1505 | 숙박 (2007년) | 34.82㎡ | 17층 | 1억 5,500만 |
| 2026-04-08 | 우동 1407 | 제1종근린생활 (2011년) | 69.15㎡ | 4층 | 4억 8,000만 |
| 2026-04-06 | 중동 1378-49 | 제2종근린생활 (2020년) | 84.98㎡ | 2층 | 3억 5,000만 |
| 2026-04-04 | 중동 1381-5 | 숙박 (2022년) | 34.80㎡ | 17층 | 2억 6,300만 |
| 2026-04-02 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 19.40㎡ | - | 1억 2,740만 |
| 2026-04-02 | 우동 1507 | 제1종근린생활 (2007년) | 594.15㎡ | 4층 | 23억 8,000만 |
| 2026-04-01 | 반여동 1631 | 제2종근린생활 (2004년) | 113.22㎡ | 3층 | 2억 8,200만 |
| 2026-04-01 | 중동 1392-100 | 숙박 | 35.49㎡ | 12층 | 1억 5,900만 |
| 2026-04-01 | 송정동 1** | 제1종근린생활 (1992년) | 74.37㎡ | - | 7억 3,000만 |
| 2026-03-31 | 우동 1505 | 숙박 (2007년) | 37.94㎡ | 6층 | 1억 5,400만 |
| 2026-03-31 | 우동 1435-2 | 숙박 (2008년) | 81.42㎡ | - | 6억 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 28.55㎡ | 12층 | 8,226만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 기타 (2007년) | 411.94㎡ | 8층 | 11억 8,683만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제1종근린생활 (2007년) | 6.50㎡ | 1층 | 1,873만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 30.66㎡ | 14층 | 8,833만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 32.36㎡ | 14층 | 9,323만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 31.45㎡ | 14층 | 9,061만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)