부산 해운대구 상가 실거래가 254건
부산 해운대구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 기타 (2007년) | 225.58㎡ | 8층 | 6억 4,991만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제1종근린생활 (2007년) | 379.36㎡ | 1층 | 10억 9,296만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 407.20㎡ | 10층 | 11억 7,307만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 기타 (2007년) | 411.94㎡ | 8층 | 11억 8,683만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 478.46㎡ | 11층 | 13억 7,847만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 제2종근린생활 (2007년) | 605.08㎡ | 2층 | 16억 1,501만 |
| 2026-03-30 | 중동 1398-16 | 기타 (2007년) | 659.94㎡ | 7층 | 19억 132만 |
| 2026-03-28 | 중동 1124-2 | 숙박 | 35.03㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-03-28 | 중동 1324-8 | 제2종근린생활 (2002년) | 238.18㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
| 2026-03-28 | 중동 1829 | 숙박 (2019년) | 113.50㎡ | 47층 | 15억 8,700만 |
| 2026-03-27 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 23.04㎡ | - | 1억 2,035만 |
| 2026-03-27 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 27.13㎡ | - | 1억 7,640만 |
| 2026-03-27 | 우동 539-10 | 판매 (2015년) | 52.63㎡ | - | 4억 |
| 2026-03-27 | 중동 1392-100 | 숙박 (2006년) | 35.49㎡ | 16층 | 1억 5,600만 |
| 2026-03-26 | 송정동 3** | 제2종근린생활 (2023년) | 999.11㎡ | - | 70억 |
| 2026-03-25 | 재송동 1123-24 | 제2종근린생활 | 257.24㎡ | - | 2억 5,500만 |
| 2026-03-23 | 우동 1544 | 제2종근린생활 (2019년) | 18.94㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026-03-23 | 중동 1124-2 | 숙박 (2008년) | 156.75㎡ | - | 13억 |
| 2026-03-21 | 우동 1435 | 제2종근린생활 (2005년) | 48.17㎡ | 1층 | 10억 6,000만 |
| 2026-03-17 | 우동 1505 | 숙박 (2007년) | 34.82㎡ | 9층 | 1억 5,000만 |
| 2026-03-16 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 27.13㎡ | - | 1억 9,500만 |
| 2026-03-16 | 좌동 1407-2 | 제1종근린생활 (1998년) | 124.20㎡ | 4층 | 5억 6,000만 |
| 2026-03-14 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 21.01㎡ | 20층 | 1억 3,481만 |
| 2026-03-13 | 우동 1435 | 판매 (2005년) | 40.53㎡ | 4층 | 1억 9,000만 |
| 2026-03-13 | 우동 9** | 제1종근린생활 | 15.34㎡ | - | 1억 |
| 2026-03-11 | 반여동 1*** | 제1종근린생활 (1970년) | 52.89㎡ | - | 3억 8,000만 |
| 2026-03-11 | 반여동 1*** | 제2종근린생활 (1970년) | 82.33㎡ | - | 4억 1,000만 |
| 2026-03-11 | 중동 1381-5 | 숙박 (2022년) | 32.44㎡ | 19층 | 2억 4,000만 |
| 2026-03-10 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 19.60㎡ | 18층 | 1억 1,456만 |
| 2026-03-09 | 우동 1521 | 숙박 (2017년) | 19.40㎡ | - | 1억 5,488만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)