서울 강남구 토지 실거래가 363건
서울 강남구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-26 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-26 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-22 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-22 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-22 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-19 | 삼성동 1** | 도로 | 96.60㎡ | 4억 9,500만 |
| 2026-05-19 | 논현동 2** | 도로 | 33.06㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-05-19 | 삼성동 1** | 도로 | 96.60㎡ | 4억 9,500만 |
| 2026-05-19 | 논현동 2** | 도로 | 33.06㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-05-19 | 논현동 2** | 도로 | 33.06㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-05-19 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-19 | 삼성동 1** | 도로 | 96.60㎡ | 4억 9,500만 |
| 2026-05-19 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-19 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-18 | 대치동 9** | 도로 | 2.14㎡ | 1,152만 |
| 2026-05-18 | 대치동 9** | 도로 | 2.14㎡ | 1,152만 |
| 2026-05-18 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-18 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-18 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-18 | 대치동 9** | 도로 | 2.14㎡ | 1,152만 |
| 2026-05-15 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-15 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-15 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-15 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-15 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-15 | 대치동 9** | 도로 | 3.31㎡ | 1,800만 |
| 2026-05-14 | 개포동 산1** | 임야 | 20.00㎡ | 1,176만 |
| 2026-05-14 | 개포동 산1** | 임야 | 20.00㎡ | 1,176만 |
| 2026-05-14 | 개포동 산1** | 임야 | 35.00㎡ | 2,058만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)