서울 강남구 토지 실거래가 363건

서울 강남구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-13 대치동 9** 도로 3.31㎡ 1,800만
2026-05-13 대치동 9** 도로 3.31㎡ 1,800만
2026-05-13 대치동 9** 도로 3.31㎡ 1,800만
2026-05-13 대치동 9** 도로 3.31㎡ 1,800만
2026-05-13 대치동 9** 도로 3.31㎡ 1,800만
2026-05-13 대치동 9** 도로 3.31㎡ 1,800만
2026-05-12 역삼동 7** 330.50㎡ 207억
2026-05-12 개포동 산1** 임야 50.00㎡ 2,940만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 50.00㎡ 2,940만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 50.00㎡ 2,940만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,027만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,027만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,027만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,058만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,058만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,058만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,058만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,058만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 52.00㎡ 3,058만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 200.00㎡ 1억 1,642만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 200.00㎡ 1억 1,642만
2026-05-12 개포동 산1** 임야 200.00㎡ 1억 1,642만
2026-05-12 대치동 9** 도로 33.06㎡ 1억 8,000만
2026-05-12 대치동 9** 도로 33.06㎡ 1억 8,000만
2026-05-12 역삼동 7** 330.50㎡ 207억
2026-05-12 역삼동 7** 330.50㎡ 207억
2026-05-12 대치동 9** 도로 33.06㎡ 1억 8,000만
2026-05-12 대치동 9** 도로 9.92㎡ 5,400만
2026-05-12 대치동 9** 도로 9.92㎡ 5,400만
2026-05-12 대치동 9** 도로 9.92㎡ 5,400만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)