서울 강남구 상가 실거래가 420건
서울 강남구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 도곡동 4** | 제2종근린생활 (1991년) | 157.28㎡ | - | 13억 |
| 2026-04-06 | 역삼동 601-29 | 제2종근린생활 (2021년) | 84.11㎡ | 5층 | 21억 |
| 2026-04-06 | 역삼동 601-29 | 제2종근린생활 (2021년) | 106.19㎡ | 4층 | 27억 |
| 2026-04-06 | 역삼동 601-29 | 제2종근린생활 (2021년) | 117.38㎡ | 2층 | 31억 |
| 2026-04-06 | 역삼동 601-29 | 제2종근린생활 (2021년) | 167.14㎡ | - | 44억 |
| 2026-04-06 | 역삼동 601-29 | 제2종근린생활 (2021년) | 62.06㎡ | 6층 | 16억 |
| 2026-04-06 | 역삼동 601-29 | 제2종근린생활 (2021년) | 103.64㎡ | 1층 | 27억 |
| 2026-04-05 | 대치동 9** | 제2종근린생활 (2013년) | 596.33㎡ | - | 122억 |
| 2026-04-04 | 일원동 711-1 | 판매 (1992년) | 16.81㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026-04-03 | 개포동 186-7 | 제1종근린생활 (1984년) | 62.06㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-04-03 | 역삼동 642-1 | 업무 (2001년) | 39.11㎡ | 13층 | 2억 4,000만 |
| 2026-04-02 | 개포동 13-3 | 업무 (1997년) | 31.91㎡ | 19층 | 2억 3,500만 |
| 2026-04-02 | 청담동 48 | 제1종근린생활 (2025년) | 114.45㎡ | 2층 | 12억 7,620만 |
| 2026-04-02 | 청담동 48 | 제1종근린생활 (2025년) | 90.79㎡ | - | 5억 7,599만 |
| 2026-04-02 | 청담동 48 | 제1종근린생활 (2025년) | 40.40㎡ | 2층 | 4억 2,634만 |
| 2026-04-02 | 신사동 5** | 제2종근린생활 (1992년) | 593.17㎡ | - | 152억 |
| 2026-04-01 | 도곡동 9** | 제1종근린생활 (1980년) | 724.10㎡ | - | 210억 |
| 2026-03-30 | 개포동 13-3 | 업무 (1997년) | 32.44㎡ | 6층 | 1억 7,860만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 판매 (1998년) | 14.36㎡ | 1층 | 3억 214만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 판매 (1998년) | 14.36㎡ | 1층 | 3억 4,828만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 판매 (1998년) | 14.36㎡ | 1층 | 3억 5,523만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 판매 | 15.60㎡ | - | 7,988만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 판매 (1998년) | 15.60㎡ | - | 7,988만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 판매 (1998년) | 16.17㎡ | 2층 | 1억 1,064만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 제2종근린생활 (1998년) | 91.11㎡ | 5층 | 4억 5,991만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 제2종근린생활 (1998년) | 97.03㎡ | 4층 | 4억 4,751만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 제2종근린생활 (1998년) | 120.93㎡ | 4층 | 5억 5,814만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 제2종근린생활 (1998년) | 139.39㎡ | 5층 | 7억 351만 |
| 2026-03-30 | 개포동 14-1 | 제2종근린생활 (1998년) | 180.26㎡ | 5층 | 9억 940만 |
| 2026-03-30 | 논현동 2** | 제2종근린생활 (2023년) | 1138.98㎡ | - | 149억 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)