서울 강동구 단독 실거래가 66건

서울 강동구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-03-26 천호동 1** 단독 (1993년) 149.04㎡ /대지 119.00㎡ 8억 9,000만
2026-03-25 성내동 2** 단독 (1985년) 130.40㎡ /대지 93.00㎡ 11억 1,697만
2026-03-25 고덕동 6** 단독 (1986년) 328.05㎡ /대지 226.70㎡ 33억 3,000만
2026-03-24 고덕동 5** 다가구 (1987년) 324.00㎡ /대지 219.10㎡ 24억
2026-03-24 성내동 2** 단독 (1989년) 204.18㎡ /대지 132.00㎡ 14억 3,219만
2026-03-21 천호동 4** 단독 (1990년) 207.37㎡ /대지 135.00㎡ 17억 2,000만
2026-03-18 천호동 2** 다가구 (1991년) 199.98㎡ /대지 119.00㎡ 6억 9,000만
2026-03-14 고덕동 5** 단독 (1985년) 282.24㎡ /대지 223.20㎡ 24억
2026-03-05 성내동 2** 다가구 (2015년) 357.11㎡ /대지 202.00㎡ 14억 5,000만
2026-03-04 성내동 5** 다가구 (1997년) 512.58㎡ /대지 226.70㎡ 20억 5,500만
2026-02-28 둔촌동 6** 단독 (1989년) 197.28㎡ /대지 132.00㎡ 13억 2,000만
2026-02-27 길동 3** 다가구 (1997년) 419.52㎡ /대지 198.90㎡ 22억
2026-02-24 상일동 2** 다가구 (1997년) 419.38㎡ /대지 186.10㎡ 7억 5,000만
2026-02-24 고덕동 2** 단독 (1986년) 275.00㎡ /대지 187.60㎡ 31억
2026-02-23 성내동 1** 단독 (1991년) 382.40㎡ /대지 126.00㎡ 17억
2026-02-22 성내동 3** 단독 (1981년) 182.81㎡ /대지 292.60㎡ 24억
2026-02-22 천호동 4** 다가구 (1992년) 150.90㎡ /대지 102.00㎡ 13억 5,000만
2026-02-20 상일동 3** 단독 (1988년) 207.82㎡ /대지 139.00㎡ 10억 9,000만
2026-02-06 길동 2** 다가구 (1995년) 416.92㎡ /대지 199.60㎡ 11억 8,500만
2026-02-06 천호동 1** 다가구 (1996년) 299.44㎡ /대지 155.00㎡ 16억 8,000만
2026-02-04 고덕동 2** 단독 (1987년) 249.99㎡ /대지 183.70㎡ 28억
2026-02-04 천호동 1** 다가구 (1993년) 287.91㎡ /대지 175.00㎡ 11억 1,500만
2026-02-02 천호동 5** 다가구 (1997년) 112.04㎡ /대지 83.00㎡ 8억 5,000만
2026-01-31 암사동 4** 단독 (1982년) 542.77㎡ /대지 209.10㎡ 33억 4,000만
2026-01-31 성내동 8* 다가구 (1993년) 198.06㎡ /대지 129.00㎡ 13억 6,000만
2026-01-31 길동 9* 단독 (1979년) 154.38㎡ /대지 207.00㎡ 16억 9,200만
2026-01-28 천호동 3** 단독 (1974년) 93.24㎡ /대지 82.00㎡ 4억 8,000만
2026-01-26 성내동 2** 단독 (1990년) 180.86㎡ /대지 115.00㎡ 12억 895만
2026-01-23 길동 9* 단독 (1991년) 440.12㎡ /대지 177.10㎡ 20억
2026-01-22 천호동 2** 다가구 (1993년) 239.16㎡ /대지 158.00㎡ 9억 9,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)