서울 구로구 상가 실거래가 340건
서울 구로구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 구로동 1258 | 판매 | 18.71㎡ | - | 9,900만 |
| 2026-02-26 | 궁동 1** | 교육연구 (2002년) | 3949.11㎡ | - | 160억 |
| 2026-02-25 | 개봉동 68-247 | 제2종근린생활 | 22.26㎡ | 1층 | 6,000만 |
| 2026-02-24 | 신도림동 432-1 | 제1종근린생활 (2006년) | 54.73㎡ | 1층 | 9억 6,000만 |
| 2026-02-24 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 18.36㎡ | - | 1억 |
| 2026-02-24 | 구로동 1258 | 판매 | 23.73㎡ | - | 1억 4,000만 |
| 2026-02-24 | 항동 1-5 | 판매 | 30.03㎡ | - | 1억 2,500만 |
| 2026-02-13 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 18.48㎡ | - | 1억 1,300만 |
| 2026-02-13 | 구로동 6** | 업무 | 24.73㎡ | 2층 | 2억 1,000만 |
| 2026-02-13 | 구로동 6** | 판매 | 27.21㎡ | 1층 | 2억 4,000만 |
| 2026-02-12 | 고척동 103-4 | 제1종근린생활 (1986년) | 18.00㎡ | - | 1억 9,500만 |
| 2026-02-12 | 고척동 103-4 | 제1종근린생활 (1986년) | 18.00㎡ | - | 2억 500만 |
| 2026-02-11 | 구로동 1258 | 판매 | 18.87㎡ | - | 1억 2,900만 |
| 2026-02-10 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 20.88㎡ | - | 2억 5,000만 |
| 2026-02-09 | 항동 * | 판매 | 26.62㎡ | - | 1억 4,500만 |
| 2026-02-07 | 구로동 4** | 숙박 (1984년) | 448.00㎡ | - | 20억 3,500만 |
| 2026-02-06 | 신도림동 410-13 | 업무 | 21.12㎡ | - | 1억 2,000만 |
| 2026-02-06 | 구로동 97-2 | 제1종근린생활 (2005년) | 51.53㎡ | 1층 | 1억 8,500만 |
| 2026-02-06 | 오류동 44-10 | 제1종근린생활 (1993년) | 10.83㎡ | - | 1,000만 |
| 2026-02-05 | 구로동 1258 | 판매 | 12.30㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-02-05 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 12.30㎡ | - | 4,700만 |
| 2026-02-05 | 구로동 1258 | 판매 | 12.51㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-02-05 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 12.51㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-02-05 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 20.02㎡ | - | 1억 3,700만 |
| 2026-02-05 | 구로동 212-13 | 제2종근린생활 (2004년) | 134.82㎡ | 6층 | 4억 7,000만 |
| 2026-02-05 | 궁동 202-16 | 제2종근린생활 (2004년) | 22.38㎡ | 2층 | 5,000만 |
| 2026-02-04 | 고척동 73-3 | 판매 (1998년) | 8.70㎡ | 4층 | 600만 |
| 2026-02-04 | 구로동 1258 | 판매 | 18.36㎡ | - | 1억 2,000만 |
| 2026-02-03 | 개봉동 274-3 | 제1종근린생활 (1997년) | 24.48㎡ | 1층 | 1억 2,000만 |
| 2026-02-02 | 구로동 182-4 | 업무 | 284.18㎡ | 8층 | 13억 3,488만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)