서울 구로구 토지 실거래가 364건

서울 구로구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-03-19 구로동 6** 7.63㎡ 1,688만
2026-03-18 개봉동 1** 2.00㎡ 558만
2026-03-18 개봉동 1** 3.00㎡ 837만
2026-03-18 개봉동 1** 3.00㎡ 837만
2026-03-18 개봉동 1** 3.00㎡ 837만
2026-03-17 개봉동 1** 3.00㎡ 837만
2026-03-17 개봉동 1** 7.00㎡ 1,953만
2026-03-13 개봉동 1** 1.00㎡ 279만
2026-03-13 개봉동 1** 6.00㎡ 1,674만
2026-03-13 개봉동 1** 7.00㎡ 1,953만
2026-03-13 개봉동 1** 16.00㎡ 4,464만
2026-03-13 고척동 1** 7.00㎡ 2,100만
2026-03-13 궁동 1** 63.00㎡ 8,316만
2026-03-11 개봉동 1** 5.00㎡ 1,495만
2026-03-10 궁동 산* 임야 26.40㎡ 1,306만
2026-03-10 궁동 산* 임야 26.40㎡ 1,306만
2026-03-10 개봉동 1** 7.00㎡ 1,953만
2026-03-10 고척동 1** 9.00㎡ 2,880만
2026-03-05 개봉동 1** 4.00㎡ 1,116만
2026-03-05 개봉동 1** 4.00㎡ 1,116만
2026-03-05 고척동 4* 임야 72.00㎡ 8,000만
2026-03-04 궁동 1** 도로 145.00㎡ 9,700만
2026-03-04 궁동 1** 622.00㎡ 26억 300만
2026-02-25 고척동 1** 10.00㎡ 3,200만
2026-02-24 개봉동 1** 8.00㎡ 2,368만
2026-02-24 고척동 1** 10.00㎡ 3,200만
2026-02-12 개봉동 1** 25.00㎡ 6,975만
2026-02-09 개봉동 1** 10.00㎡ 2,790만
2026-02-07 구로동 4** 10.00㎡ 1억 1,500만
2026-02-07 구로동 4** 10.00㎡ 1억 1,500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)